大宗商品数据每日题材(2024年11月20日)
发布时间:2024-11-20 10:29阅读:129
生意社
11月19日大宗商品价格指数BPI为891点,与昨日持平,较周期内最高点1343点(2021-10-19)下降了33.66%35.00%
据生意社价格监测,2024年11月19日大宗商品价格涨跌榜中环比上升的商品共43种,集中在化工板块(共16种)和有色板块(共8种),涨幅前3的商品分别为WTI原油(3.21%)、Brent原油(3.18%)、白银(2.33%)。
环比下降的商品共44种,集中在化工(共21种)和橡塑(共5种),跌幅前3的商品分别为苯胺(-4.06%)、顺丁橡胶(-2.72%)、正丁醇(工业级)(-1.99%)。
| 商品 | 行业 | 11月19日 | 单位 | 日涨跌 |
| WTI原油 | 能源 | 69.17 | 美元/桶 | +3.21% |
| Brent原油 | 能源 | 73.30 | 美元/桶 | +3.18% |
| 白银 | 有色 | 7729.33 | 元/千克 | +2.33% |
| 环氧氯丙烷 | 化工 | 9075.00 | 元/吨 | +2.25% |
| 正丙醇 | 化工 | 11300.00 | 元/吨 | +2.11% |
| 氟化铝 | 化工 | 12750.00 | 元/吨 | +2.00% |
| 废纸 | 建材 | 1553.00 | 元/吨 | +1.70% |
| 黄金 | 有色 | 606.98 | 元/克 | +1.57% |
| 锡 | 有色 | 243600.00 | 元/吨 | +1.56% |
| 铁矿石(澳) | 钢铁 | 769.56 | 元/吨 | +1.38% |
| 纯苯 | 化工 | 7286.33 | 元/吨 | +1.16% |
| 菜籽油 | 农副 | 9390.00 | 元/吨 | +1.11% |
| 镍 | 有色 | 126116.67 | 元/吨 | +1.03% |
| 镝铁合金 | 有色 | 1655000.00 | 元/吨 | -1.19% |
| 二甘醇 | 化工 | 4625.00 | 元/吨 | -1.28% |
| 中厚板 | 钢铁 | 3452.00 | 元/吨 | -1.43% |
| 二氯甲烷 | 化工 | 3102.50 | 元/吨 | -1.59% |
| 氧化镝 | 有色 | 1685000.00 | 元/吨 | -1.75% |
| 正丁醇(工业级) | 化工 | 7400.00 | 元/吨 | -1.99% |
| 顺丁橡胶 | 橡塑 | 14280.00 | 元/吨 | -2.72% |
| 苯胺 | 化工 | 8862.50 | 元/吨 | -4.06% |
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
什么是大宗商品?大宗商品包括哪些商品?
大宗商品都有哪些,什么是大宗商品?
大宗商品是什么意思?大宗商品包括哪些商品?
大宗商品是什么?大宗商品都包括什么?
-
REITs打新日历:水电项目 ⌈中核清能⌋ 发售!(附认购流程)
2025-12-22 10:44
-
没有香港账户如何炒港股?手把手教你开通港股通(附条件+流程)
2025-12-22 10:44
-
“年化6%还保本”?券商新客理财真有那么香吗?
2025-12-22 10:44



+微信
分享该文章
