大宗商品数据每日题材(2024年11月19日)
发布时间:2024-11-19 10:49阅读:397
生意社
11月18日大宗商品价格指数BPI为891点,较昨日下降了233.66%35.00%
据生意社价格监测,2024年11月18日大宗商品价格涨跌榜中环比上升的商品共21种,集中在化工板块(共13种)和农副板块(共3种),涨幅前3的商品分别为甲酸(2.70%)、菜籽粕(1.60%)、醋酸(1.06%)。
环比下降的商品共57种,集中在化工(共16种)和有色(共11种),跌幅前3的商品分别为三氯甲烷(-3.12%)、苯胺(-2.76%)、WTI原油(-2.45%)。
| 商品 | 行业 | 11月18日 | 单位 | 日涨跌 |
| 甲酸 | 化工 | 2850.00 | 元/吨 | +2.70% |
| 菜籽粕 | 农副 | 2333.33 | 元/吨 | +1.60% |
| 醋酸 | 化工 | 2860.00 | 元/吨 | +1.06% |
| 石油焦 | 能源 | 1513.25 | 元/吨 | +0.83% |
| 丙酮 | 化工 | 5875.00 | 元/吨 | +0.77% |
| 苯酚 | 化工 | 7695.00 | 元/吨 | +0.75% |
| 纯苯 | 化工 | 7203.00 | 元/吨 | +0.70% |
| 轻质纯碱 | 化工 | 1546.00 | 元/吨 | +0.65% |
| 正丙醇 | 化工 | 10933.33 | 元/吨 | +0.61% |
| 顺酐 | 化工 | 6260.00 | 元/吨 | -1.26% |
| 液化天然气 | 能源 | 4156.00 | 元/吨 | -1.33% |
| 大豆油 | 农副 | 8174.00 | 元/吨 | -1.45% |
| MIBK | 化工 | 10600.00 | 元/吨 | -1.55% |
| TDI | 化工 | 12650.00 | 元/吨 | -1.56% |
| 锡 | 有色 | 239860.00 | 元/吨 | -1.72% |
| DBP | 化工 | 8418.33 | 元/吨 | -1.75% |
| Brent原油 | 能源 | 71.04 | 美元/桶 | -2.09% |
| 豆粕 | 农副 | 3032.00 | 元/吨 | -2.19% |
| WTI原油 | 能源 | 67.02 | 美元/桶 | -2.45% |
| 苯胺 | 化工 | 9237.50 | 元/吨 | -2.76% |
| 三氯甲烷 | 化工 | 2066.67 | 元/吨 | -3.12% |
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
什么是大宗商品?大宗商品包括哪些商品?
大宗商品都有哪些,什么是大宗商品?
请问大宗商品都有哪些,什么是大宗商品?
大宗商品是什么?大宗商品都包括什么?
-
个人养老金制度三周年:值得参与吗?能买什么?怎么开通?
2025-12-15 10:17
-
新手理财必备!十大好用的理财APP
2025-12-15 10:17
-
年底闲钱不躺平!这4类低风险理财工具,灵活能赚钱
2025-12-15 10:17



+微信
分享该文章
