【外盘异动】相较于隔夜23:00美原油(23:00基准)下跌0.96%
发布时间:2024-11-15 08:30阅读:21
警惕!相较于隔夜23:00,美原油(23:00基准)迎来快速下挫,跌幅录得0.96%,内盘相关品种可能存在低开风险。
外盘品种 | 国内期货休 盘时报价 | 最新价格 | 国内休市后 涨跌幅度 |
---|---|---|---|
美白糖 | 21.45 | 21.61 | 0.75% |
美原油 (2:30基准) | 68.01 | 68.41 | 0.59% |
布原油 (2:30基准) | 72.02 | 72.41 | 0.54% |
伦镍 | 15670.00 | 15735.00 | 0.41% |
伦锡 | 28810.00 | 28925.00 | 0.40% |
伦铜 | 8996.00 | 9024.00 | 0.31% |
伦铝 | 2516.50 | 2523.50 | 0.28% |
伦铅 | 1959.50 | 1964.00 | 0.23% |
美黄金 | 2573.00 | 2571.90 | -0.04% |
伦锌 | 2935.00 | 2933.00 | -0.07% |
美白银 | 30.55 | 30.49 | -0.20% |
美棉花 | 70.92 | 70.63 | -0.41% |
布原油 (23:00基准) | 73.06 | 72.41 | -0.89% |
美原油 (23:00基准) | 69.07 | 68.41 | -0.96% |
注:上图为,国内商品夜盘休市后外围市场的波动统计;不同品种因国内收盘时间有差异所以涨跌幅统计的起始时间是不一样的。如,农产品为23:00至今;有色金属为凌晨1:00至今;原油分23:00及凌晨2:30两个统计维度等。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。