【基差】11月07日国内商品基差数据一览
发布时间:2024-11-7 18:10阅读:35
11月07日国内商品基差数据一览(持续更新到24点) | |||||
---|---|---|---|---|---|
商品 | 基差 | 基差率 | 基差一年内 | ||
均值 | 最高 | 最低 | |||
黑色金属 | |||||
不锈钢 | 615 | 4.33% | 513.12 | 1025 | -350 |
螺纹钢 | 94 | 2.66% | 25.17 | 259 | -169 |
热卷 | -70 | -1.99% | -19.79 | 130 | -139 |
锰硅 | -242 | -3.87% | -250.98 | -22 | -1026 |
硅铁 | -364 | -5.97% | -291.37 | 52 | -1058 |
能源化工 | |||||
烧碱 | 502 | 15.69% | -45.20 | 653 | -409 |
沥青 | 355 | 9.54% | 194.96 | 729 | -26 |
LPG | 457 | 9.36% | 359.98 | 857 | -102 |
纸浆 | 348 | 5.61% | 203.67 | 536 | -48 |
对二甲苯 | 378 | 5.18% | 172.58 | 1066 | -507 |
短纤 | 259 | 3.58% | 279.31 | 765 | -22 |
塑料 | 185 | 2.19% | 62.73 | 332 | -97 |
合成橡胶 | 315 | 2.14% | 208.22 | 1460 | -1290 |
聚丙烯 | 87 | 1.14% | 206.85 | 404 | -127 |
乙二醇 | 14 | 0.30% | -16.40 | 107 | -194 |
甲醇 | -28 | -1.13% | 73.36 | 376 | -47 |
瓶片 | -82 | -1.33% | 77.93 | 366 | -108 |
尿素 | -38 | -2.11% | 105.11 | 275 | -100 |
PVC | -161 | -3.04% | -203.94 | 17 | -442 |
纯碱 | -46 | -3.07% | 158.83 | 799 | -232 |
PTA | -198 | -4.16% | -18.05 | 156 | -198 |
玻璃 | -133 | -10.62% | -75.27 | 100 | -277 |
农产品 | |||||
棉纱 | 4175 | 17.11% | 4298.54 | 6140 | 3090 |
鸡蛋 | 730 | 16.78% | 280.01 | 1690 | -794 |
白糖 | 597 | 9.27% | 475.23 | 926 | 110 |
生猪 | 1585 | 9.27% | 222.28 | 2825 | -3395 |
菜籽 | 386 | 6.43% | 601.26 | 1202 | -38 |
玉米淀粉 | 153 | 5.52% | 174.82 | 330 | 4 |
花生 | 182 | 2.17% | 278.50 | 1002 | -366 |
豆粕 | 47 | 1.50% | 129.49 | 663 | -122 |
棕榈油 | 146 | 1.45% | 159.75 | 738 | -306 |
菜油 | 105 | 1.09% | 100.10 | 452 | -181 |
豆油 | 84 | 0.94% | 201.59 | 710 | -72 |
玉米 | -30 | -1.37% | 13.61 | 147 | -94 |
豆二 | -68 | -1.77% | 264.11 | 1155 | -275 |
菜粕 | -58 | -2.43% | -4.22 | 269 | -128 |
豆一 | -118 | -2.98% | 58.98 | 466 | -152 |
有色金属 | |||||
氧化铝 | 75 | 1.42% | 44.57 | 387 | -548 |
沪锌 | 220 | 0.87% | 10.26 | 665 | -540 |
沪铝 | 20 | 0.09% | -41.40 | 275 | -450 |
沪镍 | -10 | -0.01% | 868.08 | 5500 | -4310 |
沪锡 | -300 | -0.12% | -64.08 | 10960 | -8060 |
沪铜 | -200 | -0.26% | -56.68 | 1175 | -1990 |
沪铅 | -400 | -2.42% | -144.00 | 885 | -740 |
碳酸锂 | -2050 | -2.74% | -107.80 | 17300 | -19400 |
工业硅 | -715 | -6.03% | 1257.70 | 2390 | -1355 |
贵金属 | |||||
沪金 | -0.32 | -0.05% | -2.49 | 5.78 | -18.96 |
沪银 | -32 | -0.42% | -27.07 | 224 | -216 |
金融板块 | |||||
中证500 | 31.8 | 0.51% | 14.10 | 135.4 | -228.5 |
中证1000 | 14.9 | 0.23% | 30.12 | 170.4 | -225.8 |
沪深300 | -38.1 | -0.92% | 2.21 | 39.9 | -142.7 |
上证50 | -28.9 | -1.03% | 0.99 | 34.6 | -103 |
备注: 1、主力基差=盘面折算价-主力期货价格,盘面折算价=现货报价*系数+固定参数。 2、黄金价格单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品为元/吨。 3、部分品种缺失主要因iFinD未更新或晚更新,详细可查看该品种下的基差数据。 免责声明:期货通提供的基差、基差率等数据均来自同花顺iFinD,仅作为投资者行情参考的辅助性工具,不作为自身投资的绝对买卖依据,据此操作后果自负,期货通不承担任何法律责任。 |
期货品种 | 现货基准地 |
---|---|
螺纹钢 | 上海 |
铁矿石 | 青岛港 |
焦煤 | 沙河驿 |
焦炭 | 天津港 |
动力煤 | 秦皇岛 |
不锈钢 | 无锡 |
热卷 | 上海 |
硅铁 | 山西 |
线材 | 天津 |
锰硅 | 天津 |
玻璃 | 沙河 |
纯碱 | 沙河地区 |
甲醇 | 江苏 |
燃油 | 新加坡 |
PTA | 华东 |
沥青 | 华东 |
纸浆 | 山东 |
乙二醇 | 华东 |
橡胶 | 云南 |
尿素 | 山东 |
短纤 | 国内 |
原油 | 迪拜 |
苯乙烯 | 华东 |
塑料 | 华北 |
LPG | 山东 |
PVC | 华东 |
低硫燃油 | 新加坡 |
20号胶 | 青岛 |
聚丙烯 | 华东 |
合成橡胶 | 中石化华北 |
烧碱 | 山东 |
对二甲苯 | 华东地区 |
瓶片 | 华南 |
菜粕 | 南通 |
苹果 | 甘肃静宁 |
棕榈油 | 广东 |
棉花 | 新疆 |
豆粕 | 连云港 |
白糖 | 国内 |
玉米 | 锦州港 |
豆油 | 日照 |
玉米淀粉 | 长春 |
生猪 | 河南 |
鸡蛋 | 德州 |
菜籽 | 江苏 |
花生 | 山东 |
菜油 | 江苏 |
豆一 | 哈尔滨 |
豆二 | 张家港 |
棉纱 | 山东 |
粳稻 | 哈尔滨 |
强麦 | 济宁 |
早籼稻 | 九江 |
普麦 | 阜阳 |
晚籼稻 | 九江 |
沪铜 | 上海 |
沪锡 | 上海 |
沪镍 | 上海 |
沪铝 | 上海 |
沪铅 | 上海 |
沪锌 | 上海 |
碳酸锂 | 江西 |
工业硅 | 华东 |
氧化铝 | 广西 |
沪银 | 上海 |
沪金 | 上海 |
上证50 | -- |
沪深300 | -- |
中证500 | -- |
中证1000 | -- |
欧线集运 | 上海 |
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。