9月20日华宝沪深300增强C净值上涨0.23%
发布时间:2024-9-20 18:50阅读:233
9月20日,截至收盘,华宝沪深300增强C(007404)较前一交易日净值上涨0.23%,跑赢上证指数,单位净值为1.15,累计净值为1.3936。
华宝沪深300增强C基金成立于2019年5月24日,最新规模为9.05亿元,基金经理为徐林明、王正,他们在管基金情况分别如下所示:
王正,现管理5只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 华宝沪深300增强A | 003876 | 2024-09-20 | 1.47 | -3.83 | -10.72 |
| 华宝沪深300增强C | 007404 | 2024-09-20 | 1.47 | -3.86 | -11.08 |
| 华宝量化对冲混合A | 000753 | 2024-09-19 | 0.13 | -0.15 | 4.33 |
| 华宝量化对冲混合D | 021381 | 2024-09-19 | 0.12 | -0.17 | -- |
| 华宝量化对冲混合C | 000754 | 2024-09-19 | 0.11 | -0.19 | 3.90 |
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 华宝量化选股混合发起式A | 017715 | 2024-09-19 | 0.85 | -3.53 | -12.19 |
| 华宝量化选股混合发起式C | 017716 | 2024-09-19 | 0.84 | -3.56 | -12.54 |
| 华宝沪深300增强A | 003876 | 2024-09-20 | 1.47 | -3.83 | -10.72 |
| 华宝沪深300增强C | 007404 | 2024-09-20 | 1.47 | -3.86 | -11.08 |
| 华宝量化对冲混合A | 000753 | 2024-09-19 | 0.13 | -0.15 | 4.33 |
| 华宝量化对冲混合D | 021381 | 2024-09-19 | 0.12 | -0.17 | -- |
| 华宝量化对冲混合C | 000754 | 2024-09-19 | 0.11 | -0.19 | 3.90 |
(数据来源:同花顺iFinD)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
什么是沪深300增强ETF?沪深300增强ETF基金有哪些?
-
比黄金还疯狂,白银到底还能投资吗?
2026-02-02 14:15
-
多项政策利好+春节景气上升,【交通+旅居】主线可关注哪些指数?
2026-02-02 14:15
-
美联储2026年第一次议息结束,美股、A股、黄金等资产之后将怎么走?
2026-02-02 14:15



+微信
分享该文章
