财通资管鸿兴60天持有期债券A基金暂停大额申购
发布时间:2024-9-7 07:00阅读:204
9月6日,财通资管鸿兴60天持有期债券A基金(019516)公告称该基金暂停大额申购,单日购买上限为1000万元,暂停原因:为维护财通资管鸿兴60天持有期债券型证券投资基金的稳定运作,保护基金份额持有人的利益。
资料显示,财通资管鸿兴60天持有期债券A现任基金经理为李杰、王珊,李杰任职299天,任期总回报为5.60%;王珊任职159天,任期总回报为1.77%。该公募基金最新单位净值1.0560(9月6日),较上一交易日持平,目前规模为1.08亿元。
李杰现管理12只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 投资类型 | 规模(亿元) | 年涨跌幅(%) | 任期回报(%) |
---|---|---|---|---|---|
财通资管鸿福短债债券C | 007916 | 债券型 | 73.22 | 2.60 | 16.28 |
财通资管鸿福短债债券A | 007915 | 债券型 | 59.98 | 2.70 | 16.85 |
财通资管鸿益中短债债券C | 006361 | 债券型 | 52.82 | 2.65 | 19.99 |
财通资管鸿益中短债债券A | 006360 | 债券型 | 38.23 | 2.85 | 21.23 |
财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C | 013977 | 债券型 | 20.08 | 2.95 | 3.44 |
财通资管睿兴债券A | 016432 | 债券型 | 13.17 | 4.99 | 5.11 |
财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A | 013976 | 债券型 | 2.85 | 3.16 | 3.68 |
财通资管鸿兴60天持有期债券C | 019517 | 债券型 | 1.29 | -- | 5.43 |
财通资管鸿兴60天持有期债券A | 019516 | 债券型 | 1.08 | -- | 5.60 |
财通资管鑫盛6个月定开混合 | 005679 | 混合型 | 1.00 | 0.21 | 16.31 |
财通资管鸿益中短债债券E | 009942 | 债券型 | 0.15 | 2.45 | 9.76 |
财通资管睿兴债券C | 016433 | 债券型 | 0.00 | 4.76 | 4.87 |
基金名称 | 基金代码 | 投资类型 | 规模(亿元) | 年涨跌幅(%) | 任期回报(%) |
---|---|---|---|---|---|
财通资管鑫管家货币B | 003480 | 货币型 | 112.34 | 2.04 | 7.05 |
财通资管鸿福短债债券C | 007916 | 债券型 | 73.22 | 2.60 | 2.94 |
财通资管鸿达债券E | 005882 | 债券型 | 63.90 | 2.60 | 5.84 |
财通资管鸿福短债债券A | 007915 | 债券型 | 59.98 | 2.70 | 3.04 |
财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C | 013217 | 债券型 | 44.63 | 2.95 | 0.04 |
财通资管鑫管家货币A | 003479 | 货币型 | 26.72 | 1.79 | 6.21 |
财通资管鸿慧中短债发起式E | 014817 | 债券型 | 8.66 | 2.88 | 8.09 |
财通资管鸿慧中短债发起式A | 014815 | 债券型 | 6.86 | 3.09 | 8.53 |
财通资管鸿达债券A | 005307 | 债券型 | 5.30 | 2.71 | 6.07 |
财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A | 013216 | 债券型 | 3.63 | 3.16 | 0.06 |
财通资管现金聚财货币 | 016446 | 货币型 | 1.57 | 1.36 | 2.36 |
财通资管鸿兴60天持有期债券C | 019517 | 债券型 | 1.29 | -- | 1.69 |
财通资管鸿慧中短债发起式C | 014816 | 债券型 | 1.29 | 2.67 | 7.59 |
财通资管鸿兴60天持有期债券A | 019516 | 债券型 | 1.08 | -- | 1.77 |
财通资管鸿达债券C | 005308 | 债券型 | 0.30 | 2.40 | 5.37 |
财通资管鸿达债券I | 011067 | 债券型 | 0.00 | 2.36 | 5.28 |
(数据来源:同花顺iFinD)



温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
-
2025年债券基金收益排行榜,谁是最强“蛋王”?
2025-03-17 16:35
-
315 黑天鹅突袭!这些股票开盘跌停,你的持仓中招了吗?
2025-03-17 16:35
-
华为海思概念股逆势涨停!这把科技火苗,散户该不该追?
2025-03-17 16:35