9月6日东财上证50A净值下跌0.47%
发布时间:2024-9-6 20:20阅读:47
9月6日,截至收盘,东财上证50A(008240)较前一交易日净值下跌0.47%,跑赢上证指数,单位净值为1.03,累计净值为1.0285。
东财上证50A基金成立于2019年12月3日,最新规模为1.16亿元,基金经理为姚楠燕,其在管基金情况如下所示:
姚楠燕,现管理34只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
东财创业板C | 009047 | 2024-09-05 | 1.44 | -2.29 | -23.21 |
东财创业板A | 009046 | 2024-09-05 | 1.45 | -2.28 | -23.02 |
东财中证500ETF发起式联接C | 010993 | 2024-09-05 | 0.94 | -1.57 | -17.39 |
东财中证500ETF发起式联接A | 010992 | 2024-09-05 | 0.95 | -1.55 | -17.06 |
东财中证证券30ETF发起式联接A | 016043 | 2024-09-06 | -0.31 | 0.00 | -13.98 |
东财中证证券30ETF发起式联接C | 016044 | 2024-09-06 | -0.31 | -0.04 | -14.33 |
东财中证证券保险指数C | 012606 | 2024-09-06 | 0.05 | 3.05 | -12.07 |
东财中证证券保险指数E | 021844 | 2024-09-06 | 0.05 | 3.05 | -- |
东财中证证券保险指数A | 012605 | 2024-09-06 | 0.05 | 3.08 | -11.73 |
东财中证新能源车ETF发起式联接C | 010806 | 2024-09-05 | 2.87 | 0.78 | -31.19 |
东财中证新能源车ETF发起式联接A | 010805 | 2024-09-05 | 2.87 | 0.80 | -30.91 |
东财上证科创50指数发起式C | 019386 | 2024-09-05 | -1.16 | -4.44 | -- |
东财上证科创50指数发起式A | 019385 | 2024-09-05 | -1.16 | -4.42 | -- |
东财中证银行指数C | 011972 | 2024-09-05 | -3.95 | -2.49 | 8.41 |
东财中证银行指数A | 011971 | 2024-09-05 | -3.95 | -2.46 | 8.84 |
东财中证银行指数E | 021129 | 2024-09-05 | -3.96 | -2.49 | -- |
东财中证芯片ETF发起式联接A | 013445 | 2024-09-05 | -0.72 | -5.95 | -21.04 |
东财中证芯片ETF发起式联接E | 021344 | 2024-09-05 | -0.73 | -5.97 | -- |
东财中证芯片ETF发起式联接C | 013446 | 2024-09-05 | -0.73 | -5.97 | -21.36 |
东财上证50A | 008240 | 2024-09-06 | -2.87 | -1.84 | -8.52 |
东财上证50C | 008241 | 2024-09-06 | -2.89 | -1.86 | -8.75 |
东财沪深300ETF发起式联接C | 015279 | 2024-09-06 | -2.55 | -3.28 | -13.39 |
东财沪深300ETF发起式联接A | 015278 | 2024-09-06 | -2.53 | -3.24 | -13.04 |
东财龙头家电指数C | 012462 | 2024-09-06 | -0.45 | 0.51 | -0.48 |
东财龙头家电指数A | 012461 | 2024-09-06 | -0.44 | 0.54 | -0.08 |
东财龙头家电指数E | 021652 | 2024-09-06 | -0.45 | 0.50 | -- |
东财中证化工指数发起式A | 019589 | 2024-09-06 | -2.95 | -3.87 | -- |
东财医药A | 008551 | 2024-09-06 | -1.42 | -5.84 | -20.30 |
东财中证化工指数发起式C | 019590 | 2024-09-06 | -2.97 | -3.92 | -- |
东财医药C | 008552 | 2024-09-06 | -1.43 | -5.87 | -20.50 |
东财中证光伏指数发起式C | 018503 | 2024-09-06 | -2.05 | -5.21 | -34.56 |
东财中证光伏指数发起式A | 018502 | 2024-09-06 | -2.06 | -5.20 | -34.31 |
东财通信A | 008326 | 2024-09-06 | -4.42 | -5.05 | -9.45 |
东财通信C | 008327 | 2024-09-06 | -4.42 | -5.08 | -9.68 |
(数据来源:同花顺iFinD)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
版权及免责声明:本文内容由入驻叩富问财的作者自发贡献,该文观点仅代表作者本人,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决策投资行为并承担全部风险。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至kf@cofool.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
推荐相关阅读
查看更多>
上证50etf期权下跌如何补仓?
你好,尊敬的投资者,对于上证50ETF期权的下跌,补仓的策略主要取决于你的投资目标和风险承受能力。以下是一些可能的补仓策略:1.分批补仓:如果你的风险承受能力较强,可以选择在期权价格下...
上证50是哪50只股票?
您好,上证50是指上海市场的大盘50只股票,希望能帮到您
请问一下,我5月31日买的基金,是按照5月29...
金是按购买的当天交易日净值确认购买净值。附注:当天交易日时间9:30-15:00,15:00以后购买的会算下一个工作日的净值。
a50是不是上证50,有人清楚吗?
您好,A50是新加坡交易所推出的一个股指合约,可以看做是一个低门槛的国际板上证50。A50的股指合约详情如下:1,新加坡交易所品种,代码CHINA_A50;2,交易时间:9:...
6月5日东财上证50A净值下跌0.47%
6月5日,截至收盘,东财上证50A(008240)较前一交易日净值下跌0.47%,跑赢上证指数,单位净值为1.09,累计净值为1.0941。东财上证50A基金成立于2019年12月3日,最新规模为1.17亿元,基金经理为莫志刚,其在管基金情况如下所示:莫志刚,现管理14只基金,详情见下表:基金名称基金代码截止日期周净值增长率(%)月净值增长率(%)年净值增长率(%)芯片ETF基金1595992024-06-054.270.41--创新药ETF沪港深1596222024-06-052.05-3.52-25.44东财医药C0085522024-06-050.61-2.98-16.85东财医药A0085512024-06-050.60-2.96-16.65新能...
1月4日东财上证50A净值下跌0.66%
1月4日,截至收盘,东财上证50A(008240)较前一交易日净值下跌0.66%,跑输上证指数,单位净值为1.01,累计净值为1.0128。东财上证50A基金成立于2019年12月3日,最新规模为1.16亿元,基金经理为莫志刚,其在管基金情况如下所示:莫志刚,现管理11只基金,详情见下表:基金名称基金代码截止日期周净值增长率(%)月净值增长率(%)年净值增长率(%)创新药ETF沪港深1596222024-01-04-1.70-5.52--东财上证50C0082412024-01-04-1.60-1.98-9.78东财上证50A0082402024-01-04-1.60-1.96-9.56东财医药A0085512024-01-04-0.80-3.92-12.4...