8月23日华夏沪深300指数增强C净值上涨0.35%
发布时间:2024-8-23 19:10阅读:96
8月23日,截至收盘,华夏沪深300指数增强C(001016)较前一交易日净值上涨0.35%,跑赢上证指数,单位净值为1.45,累计净值为1.4510。
华夏沪深300指数增强C基金成立于2015年2月10日,最新规模为5.63亿元,基金经理为宋洋、袁英杰,他们在管基金情况分别如下所示:
宋洋,现管理18只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 华夏沪深300指数增强A | 001015 | 2024-08-23 | -0.72 | -3.30 | -7.70 |
| 华夏沪深300指数增强C | 001016 | 2024-08-23 | -0.75 | -3.40 | -8.22 |
| 华夏睿磐泰荣混合C | 005141 | 2024-08-22 | 0.01 | 0.20 | 1.55 |
| 华夏睿磐泰荣混合A | 005140 | 2024-08-22 | 0.01 | 0.23 | 1.87 |
| 华夏稳茂增益一年持有混合C | 017569 | 2024-08-22 | 0.06 | 0.02 | 2.29 |
| 华夏稳茂增益一年持有混合A | 017568 | 2024-08-22 | 0.07 | 0.05 | 2.71 |
| 华夏稳兴增益一年持有混合C | 017576 | 2024-08-22 | 0.06 | 0.21 | 2.25 |
| 华夏稳兴增益一年持有混合A | 017575 | 2024-08-22 | 0.06 | 0.24 | 2.67 |
| 华夏稳进增益一年持有混合A | 017912 | 2024-08-23 | 0.03 | 0.14 | 2.05 |
| 华夏稳进增益一年持有混合C | 017913 | 2024-08-23 | 0.02 | 0.09 | 1.63 |
| 华夏鼎融债券A | 003301 | 2024-08-22 | -0.02 | -0.07 | 1.97 |
| 华夏鼎融债券C | 003302 | 2024-08-22 | -0.04 | -0.10 | 1.57 |
| 华夏睿磐泰兴混合A | 004202 | 2024-08-22 | -0.06 | -0.09 | 3.01 |
| 华夏睿磐泰利混合A | 005177 | 2024-08-23 | -0.02 | -0.04 | 2.81 |
| 华夏睿磐泰利混合C | 005178 | 2024-08-23 | -0.02 | -0.07 | 2.52 |
| 华夏睿磐泰茂混合C | 004721 | 2024-08-23 | -0.02 | -0.07 | 1.89 |
| 华夏睿磐泰兴混合C | 017151 | 2024-08-22 | -0.07 | -0.14 | 2.49 |
| 华夏睿磐泰茂混合A | 004720 | 2024-08-23 | -0.02 | -0.05 | 2.18 |
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 华夏沪深300指数增强A | 001015 | 2024-08-23 | -0.72 | -3.30 | -7.70 |
| 华夏沪深300指数增强C | 001016 | 2024-08-23 | -0.75 | -3.40 | -8.22 |
| 华夏量化优选股票A | 014187 | 2024-08-22 | -2.91 | -7.98 | -13.96 |
| 华夏量化优选股票C | 014188 | 2024-08-22 | -2.93 | -8.02 | -14.56 |
| 华夏中证1000指数增强C | 014126 | 2024-08-22 | -3.91 | -9.13 | -17.53 |
| 华夏中证1000指数增强A | 014125 | 2024-08-22 | -3.91 | -9.11 | -17.21 |
(数据来源:同花顺iFinD)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
请问一下华夏沪深300指数增强基金里面的增强代表的是什么意思?
-
本周打新日历:一只新股+两只可转债即将发行!点击查看可转债权限开通+申购指南
2026-06-01 14:07
-
华泰证券银证转账是什么时候?支持哪些银行?怎么操作?
2026-06-01 14:07
-
国泰海通证券新人开户有哪些超值福利?怎么高效领取?(含新客理财券)
2026-06-01 14:07



+微信
分享该文章
