8月12日嘉实沪深300ETF净值下跌0.18%
发布时间:2024-8-12 20:10阅读:72
8月12日,截至收盘,嘉实沪深300ETF(159919)较前一交易日净值下跌0.18%,跑输上证指数,单位净值为3.52,累计净值为1.5890。
嘉实沪深300ETF基金成立于2012年5月7日,最新规模为1038.67亿元,基金经理为何如、刘珈吟,他们在管基金情况分别如下所示:
刘珈吟,现管理29只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A | 018432 | 2024-08-09 | 4.64 | 6.30 | -28.78 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C | 018433 | 2024-08-09 | 4.64 | 6.30 | -28.86 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C | 018565 | 2024-08-12 | -0.68 | -5.06 | -7.02 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A | 018564 | 2024-08-12 | -0.68 | -5.04 | -6.79 |
嘉实中证主要消费ETF | 512600 | 2024-08-12 | 1.07 | -1.05 | -19.55 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C | 009180 | 2024-08-12 | 1.02 | -1.00 | -18.74 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A | 009179 | 2024-08-12 | 1.02 | -0.98 | -18.57 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I | 021879 | 2024-08-12 | 1.01 | -- | -- |
嘉实富时中国A50ETF | 512550 | 2024-08-12 | -0.02 | -3.51 | -6.71 |
嘉实富时中国A50ETF联接C | 005229 | 2024-08-12 | -0.03 | -3.36 | -6.78 |
嘉实富时中国A50ETF联接A | 004488 | 2024-08-12 | -0.03 | -3.34 | -6.42 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A | 019592 | 2024-08-12 | 0.44 | -4.42 | -- |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C | 019593 | 2024-08-12 | 0.43 | -4.44 | -- |
嘉实中证国新央企现代能源ETF | 562850 | 2024-08-09 | -1.11 | -7.19 | 9.88 |
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A | 501311 | 2024-08-12 | 2.44 | -6.20 | -17.25 |
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C | 006614 | 2024-08-12 | 2.44 | -6.23 | -17.53 |
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | 160706 | 2024-08-12 | -0.47 | -3.55 | -11.99 |
嘉实沪深300ETF联接(LOF)C | 160724 | 2024-08-12 | -0.48 | -3.60 | -12.36 |
嘉实沪深300ETF联接(LOF)I | 021886 | 2024-08-12 | -0.47 | -- | -- |
嘉实沪深300ETF | 159919 | 2024-08-12 | -0.49 | -3.75 | -12.57 |
嘉实央企创新驱动ETF联接I | 021862 | 2024-08-12 | -0.91 | -- | -- |
嘉实央企创新驱动ETF联接C | 007793 | 2024-08-12 | -0.92 | -4.34 | -4.45 |
嘉实央企创新驱动ETF联接A | 007792 | 2024-08-12 | -0.91 | -4.32 | -4.26 |
嘉实央企创新驱动ETF | 515680 | 2024-08-12 | -0.96 | -4.56 | -4.45 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)A | 018200 | 2024-08-12 | 2.46 | -6.30 | -24.29 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C | 018201 | 2024-08-12 | 2.45 | -6.33 | -24.45 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 018028 | 2024-08-09 | -3.49 | 4.27 | -20.19 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | 018027 | 2024-08-09 | -3.49 | 4.28 | -20.00 |
嘉实中证高端装备细分50ETF | 159638 | 2024-08-09 | -3.69 | 4.51 | -20.74 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
嘉实中证500ETF联接I | 021887 | 2024-08-12 | 0.44 | -- | -- |
嘉实中证500ETF联接A | 000008 | 2024-08-12 | 0.43 | -3.78 | -18.20 |
嘉实中证500ETF联接C | 070039 | 2024-08-12 | 0.42 | -3.81 | -18.52 |
嘉实中证500ETF | 159922 | 2024-08-12 | 0.45 | -3.99 | -19.18 |
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | 160706 | 2024-08-12 | -0.47 | -3.55 | -11.99 |
嘉实中证A50ETF联接A | 021214 | 2024-08-12 | -0.77 | -4.23 | -- |
嘉实中证A50ETF联接C | 021215 | 2024-08-12 | -0.79 | -4.25 | -- |
嘉实沪深300ETF联接(LOF)C | 160724 | 2024-08-12 | -0.48 | -3.60 | -12.36 |
嘉实沪深300ETF联接(LOF)I | 021886 | 2024-08-12 | -0.47 | -- | -- |
嘉实沪深300ETF | 159919 | 2024-08-12 | -0.49 | -3.75 | -12.57 |
嘉实国证通信ETF发起联接C | 019072 | 2024-08-12 | -0.84 | -9.79 | -- |
嘉实国证通信ETF发起联接A | 019071 | 2024-08-12 | -0.85 | -9.78 | -- |
(数据来源:同花顺iFinD)


温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。

-
2025年债券基金收益排行榜,谁是最强“蛋王”?
2025-03-17 16:35
-
315 黑天鹅突袭!这些股票开盘跌停,你的持仓中招了吗?
2025-03-17 16:35
-
华为海思概念股逆势涨停!这把科技火苗,散户该不该追?
2025-03-17 16:35