8月6日景顺长城中证1000指数增强A净值上涨1.50%
发布时间:2024-8-6 20:11阅读:108
8月6日,截至收盘,景顺长城中证1000指数增强A(015495)较前一交易日净值上涨1.50%,跑赢上证指数,单位净值为0.84,累计净值为0.8368。
景顺长城中证1000指数增强A基金成立于2022年4月27日,最新规模为5268.73万元,基金经理为徐喻军、黎海威,他们在管基金情况分别如下所示:
黎海威,现管理20只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 景顺长城国证2000指数增强A | 019013 | 2024-08-06 | 1.48 | -2.06 | -- |
| 景顺长城国证2000指数增强C | 019014 | 2024-08-06 | 1.46 | -2.11 | -- |
| 景顺长城创业板综指增强A | 008072 | 2024-08-06 | 0.29 | -1.70 | -20.99 |
| 景顺长城创业板综指增强C | 019239 | 2024-08-06 | 0.28 | -1.73 | -- |
| 景顺长城中证1000指数增强A | 015495 | 2024-08-06 | 0.94 | -2.04 | -20.72 |
| 景顺长城中证1000指数增强C | 015496 | 2024-08-06 | 0.94 | -2.08 | -21.04 |
| 景顺长城量化小盘股票 | 005457 | 2024-08-06 | 0.96 | -2.13 | -21.62 |
| 景顺长城上证科创板50成份指数增强C | 019768 | 2024-08-06 | 0.24 | 0.80 | -- |
| 景顺长城上证科创板50成份指数增强A | 019767 | 2024-08-06 | 0.24 | 0.81 | -- |
| 景顺长城中证500指数增强A | 006682 | 2024-08-06 | 1.09 | -2.44 | -17.56 |
| 景顺长城中证500指数增强C | 016935 | 2024-08-06 | 1.09 | -2.48 | -17.90 |
| 景顺长城量化精选股票 | 000978 | 2024-08-06 | 0.91 | -2.64 | -19.21 |
| 景顺长城量化平衡混合C | 019215 | 2024-08-06 | 0.25 | -3.84 | -- |
| 景顺长城量化平衡混合A | 005258 | 2024-08-06 | 0.26 | -3.80 | -20.59 |
| 景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合 | 008851 | 2024-08-06 | -0.01 | -0.44 | 2.60 |
| 景顺长城量化新动力股票 | 001974 | 2024-08-06 | -0.35 | -2.41 | -14.23 |
| 景顺长城沪深300指数增强A | 000311 | 2024-08-06 | -0.63 | -1.85 | -14.03 |
| 景顺长城沪深300指数增强C | 015679 | 2024-08-06 | -0.63 | -1.86 | -14.20 |
| 景顺长城ESG量化股票A | 014634 | 2024-08-06 | -0.86 | -3.14 | -15.20 |
| 景顺长城ESG量化股票C | 014635 | 2024-08-06 | -0.87 | -3.20 | -15.73 |
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 景顺长城专精特新量化优选股票A | 014062 | 2024-08-06 | 0.33 | -3.58 | -26.52 |
| 景顺长城国证2000指数增强A | 019013 | 2024-08-06 | 1.48 | -2.06 | -- |
| 景顺长城专精特新量化优选股票C | 014063 | 2024-08-06 | 0.32 | -3.62 | -26.82 |
| 景顺长城国证2000指数增强C | 019014 | 2024-08-06 | 1.46 | -2.11 | -- |
| 景顺长城中证1000指数增强A | 015495 | 2024-08-06 | 0.94 | -2.04 | -20.72 |
| 景顺长城中证1000指数增强C | 015496 | 2024-08-06 | 0.94 | -2.08 | -21.04 |
| 景顺长城上证科创板50成份指数增强C | 019768 | 2024-08-06 | 0.24 | 0.80 | -- |
| 景顺长城上证科创板50成份指数增强A | 019767 | 2024-08-06 | 0.24 | 0.81 | -- |
| 景顺长城中证500指数增强A | 006682 | 2024-08-06 | 1.09 | -2.44 | -17.56 |
| 景顺长城中证500指数增强C | 016935 | 2024-08-06 | 1.09 | -2.48 | -17.90 |
| 景顺长城量化平衡混合C | 019215 | 2024-08-06 | 0.25 | -3.84 | -- |
| 景顺长城量化平衡混合A | 005258 | 2024-08-06 | 0.26 | -3.80 | -20.59 |
| 景顺长城量化成长演化混合 | 009992 | 2024-08-06 | 0.60 | -1.42 | -18.31 |
| 景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强A | 006063 | 2024-08-06 | -0.28 | -2.59 | -15.08 |
| 景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强C | 019251 | 2024-08-06 | -0.29 | -2.63 | -- |
(数据来源:同花顺iFinD)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
1000指数增强基金适合散户购买吗?
-
美联储年内最后一次降息,不同资产将怎么变?
2025-12-08 09:41
-
倒计时一个月!2026年度个税专项附加扣除怎么操作?
2025-12-08 09:41
-
昂瑞微、沐曦股份、元创股份、天溯计量和锡华科技5家公司新股本周发行!
2025-12-08 09:41



+微信
分享该文章
