【外盘异动】相较于隔夜23:00美原油(23:00基准)下跌1.88%
发布时间:2024-7-22 08:30阅读:74
警惕!相较于隔夜23:00,美原油(23:00基准)迎来快速下挫,跌幅录得1.88%,内盘相关品种可能存在低开风险。
外盘品种 | 国内期货休 盘时报价 | 最新价格 | 国内休市后 涨跌幅度 |
---|---|---|---|
美白银 | 29.36 | 29.55 | 0.65% |
布原油 (2:30基准) | 81.53 | 82.05 | 0.64% |
美原油 (2:30基准) | 78.64 | 79.02 | 0.48% |
美白糖 | 18.58 | 18.67 | 0.48% |
美黄金 | 2400.50 | 2411.30 | 0.45% |
伦铜 | 9299.00 | 9329.50 | 0.33% |
伦镍 | 16250.00 | 16290.00 | 0.25% |
伦锌 | 2778.00 | 2784.50 | 0.23% |
伦铅 | 2122.50 | 2125.50 | 0.14% |
伦锡 | 31150.00 | 31195.00 | 0.14% |
伦铝 | 2352.00 | 2354.00 | 0.09% |
美棉花 | 71.40 | 70.78 | -0.87% |
布原油 (23:00基准) | 83.33 | 82.05 | -1.54% |
美原油 (23:00基准) | 80.53 | 79.02 | -1.88% |
注:上图为,国内商品夜盘休市后外围市场的波动统计;不同品种因国内收盘时间有差异所以涨跌幅统计的起始时间是不一样的。如,农产品为23:00至今;有色金属为凌晨1:00至今;原油分23:00及凌晨2:30两个统计维度等。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。