7月3日易方达中证1000ETF净值下跌0.77%
发布时间:2024-7-3 20:48阅读:39
7月3日,截至收盘,易方达中证1000ETF(159633)较前一交易日净值下跌0.77%,跑输上证指数,单位净值为1.98,累计净值为0.7041。
易方达中证1000ETF基金成立于2022年7月28日,最新规模为24.84亿元,基金经理为刘树荣、庞亚平,他们在管基金情况分别如下所示:
庞亚平,现管理27只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
易方达中证港股通互联网ETF | 513040 | 2024-07-03 | -2.02 | -3.47 | -8.48 |
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 019313 | 2024-07-03 | -1.90 | -3.17 | -- |
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 019314 | 2024-07-03 | -1.91 | -3.20 | -- |
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) | 012867 | 2024-07-01 | -0.79 | 4.24 | 10.01 |
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额) | 003720 | 2024-07-01 | -0.78 | 4.26 | 10.40 |
易方达中证上海环交所碳中和ETF | 562990 | 2024-07-03 | -1.03 | -4.74 | -13.47 |
易方达中证100ETF | 159686 | 2024-07-03 | -0.27 | -2.60 | -- |
易方达上证科创板成长ETF | 588020 | 2024-07-03 | -4.22 | -3.83 | -- |
易方达沪深300ETF发起式联接C | 007339 | 2024-07-03 | -0.32 | -2.64 | -8.76 |
易方达沪深300ETF发起式联接A | 110020 | 2024-07-03 | -0.32 | -2.64 | -8.58 |
易方达沪深300ETF发起式 | 510310 | 2024-07-03 | -0.33 | -2.78 | -9.01 |
易方达上证科创板100ETF | 588210 | 2024-07-03 | -5.67 | -9.24 | -- |
易方达中证1000ETF联接A | 016630 | 2024-07-03 | -2.18 | -6.82 | -24.44 |
易方达中证500ETF联接发起式C | 007029 | 2024-07-03 | -1.98 | -5.87 | -16.63 |
易方达中证1000ETF联接C | 016631 | 2024-07-03 | -2.20 | -6.85 | -24.68 |
易方达中证500ETF联接发起式A | 007028 | 2024-07-03 | -1.97 | -5.86 | -16.55 |
易方达中证1000ETF | 159633 | 2024-07-03 | -2.32 | -7.22 | -25.07 |
易方达中证500ETF | 510580 | 2024-07-03 | -2.09 | -6.19 | -17.05 |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 018647 | 2024-07-03 | -5.81 | -10.77 | -- |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 018646 | 2024-07-03 | -5.80 | -10.75 | -- |
易方达中证国新央企科技引领ETF联接A | 019493 | 2024-07-03 | -2.55 | -3.38 | -- |
易方达中证国新央企科技引领ETF联接C | 019494 | 2024-07-03 | -2.56 | -3.42 | -- |
易方达中证国新央企科技引领ETF | 563050 | 2024-07-03 | -2.70 | -3.56 | -26.58 |
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额) | 161127 | 2024-07-02 | -1.78 | 2.70 | 6.98 |
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额) | 012866 | 2024-07-02 | -1.78 | 2.68 | 6.61 |
易方达北证50成份指数A | 017515 | 2024-07-03 | -3.26 | -7.63 | -20.11 |
易方达北证50成份指数C | 017516 | 2024-07-03 | -3.26 | -7.66 | -20.36 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A | 018103 | 2024-07-03 | -2.42 | -3.74 | -12.08 |
易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C | 018104 | 2024-07-03 | -2.44 | -3.78 | -12.34 |
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A | 161124 | 2024-07-03 | -1.01 | -4.10 | -17.66 |
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C | 006263 | 2024-07-03 | -1.02 | -4.12 | -17.82 |
易方达中证长江保护主题ETF | 517330 | 2024-07-03 | -0.40 | -2.95 | -17.42 |
易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C | 016358 | 2024-07-03 | -0.39 | -2.82 | -16.84 |
易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A | 016357 | 2024-07-03 | -0.39 | -2.80 | -16.59 |
易方达中证万得并购重组指数(LOF) | 161123 | 2024-07-03 | -1.19 | -5.46 | -17.88 |
易方达上证中盘ETF联接C | 004743 | 2024-07-03 | 0.28 | -1.66 | -7.35 |
易方达上证中盘ETF联接A | 110021 | 2024-07-03 | 0.29 | -1.64 | -7.13 |
易方达上证中盘ETF | 510130 | 2024-07-03 | 0.30 | -1.73 | -7.41 |
易方达创业板ETF联接A | 110026 | 2024-07-03 | -3.82 | -8.17 | -24.34 |
易方达创业板ETF联接C | 004744 | 2024-07-03 | -3.83 | -8.20 | -24.53 |
易方达创业板ETF | 159915 | 2024-07-03 | -4.04 | -8.63 | -25.04 |
易方达深证100ETF联接C | 004742 | 2024-07-03 | -2.32 | -5.25 | -17.93 |
易方达深证100ETF联接A | 110019 | 2024-07-03 | -2.33 | -5.23 | -17.73 |
易方达深证100ETF | 159901 | 2024-07-03 | -2.45 | -5.52 | -18.81 |
易方达中证800ETF联接发起式A | 007856 | 2024-07-03 | -0.77 | -3.45 | -9.47 |
易方达中证800ETF联接发起式C | 007857 | 2024-07-03 | -0.77 | -3.45 | -9.56 |
易方达中证800ETF | 515810 | 2024-07-03 | -0.79 | -3.56 | -9.52 |
易方达中小企业100指数(LOF)C | 012872 | 2024-07-03 | -1.74 | -3.28 | -19.44 |
易方达中小企业100指数(LOF)A | 161118 | 2024-07-03 | -1.73 | -3.26 | -19.21 |
易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C | 007789 | 2024-07-03 | 0.38 | -0.84 | -5.61 |
易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A | 007788 | 2024-07-03 | 0.38 | -0.84 | -5.52 |
易方达中证1000ETF联接A | 016630 | 2024-07-03 | -2.18 | -6.82 | -24.44 |
易方达中证1000ETF联接C | 016631 | 2024-07-03 | -2.20 | -6.85 | -24.68 |
易方达中证国企一带一路ETF | 515110 | 2024-07-03 | 0.41 | -0.86 | -4.43 |
易方达中证1000ETF | 159633 | 2024-07-03 | -2.32 | -7.22 | -25.07 |
易方达中证银行ETF联接(LOF)C | 009860 | 2024-07-03 | 3.28 | 2.12 | 15.77 |
易方达中证银行ETF联接(LOF)A | 161121 | 2024-07-03 | 3.28 | 2.14 | 16.12 |
易方达中证银行ETF | 516310 | 2024-07-03 | 3.48 | 2.42 | 17.43 |
(数据来源:同花顺iFinD)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
版权及免责声明:本文内容由入驻叩富问财的作者自发贡献,该文观点仅代表作者本人,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决策投资行为并承担全部风险。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至kf@cofool.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
推荐相关阅读
查看更多>
易方达中证1000ETF用股票账户怎么申购?
证券监管机构规定,直接场内认购,券商佣金费率报价不能高于千3,不得低于券商运营成本费率,交易手续费一般默认为万3左右,单独私信客户经理协商降低,找我开户交易佣金=成本价,欢迎联系小刚!
你好,我买了易方达中证1000ETF,这个基金咋样?
您可以添加一下我的微信,我给您做一个全面的分析。好的基金是一方面,其次买入时机和卖出时机也很重要。
易方达中证1000ETF这个基金怎么样?适合长期持有吗?
您好,易方达中证1000ETF基金的佣金费率是万3左右(或者远低于万3),不同的成交金额或者不同的佣金费率标准都会让实际的收取的费用不同,如果您对股票佣金有特殊需求,请及时联系我们线上...
你好,我买了易方达中证1000ETF
您好,易方达中证1000ETF佣金费率默认在万分之3,佣金费率的多少会根据不同的资产量和交易量进行调整。一般开户之前都会联系我们线上客户经理,咨询最新开户政策,由我们线上客户经理来协助...
金融股助力 融资额快增
据Wind数据,截至12月17日,融资融券余额达到了9840.33亿元,较上个交易日增长了149.85亿元。当日的融资买入额为1487.29亿元,本周三个交易日呈现出逐日增高的态势;融资偿还额为1337.68亿元,也呈现出类似趋势,但是较买入额增速略慢。由此,融资融券余额已经连续三个交易日保持百亿元以上的环比增速,可见热度依然高涨...
A股总市值逼近60万亿周增5.16% 增发大涨成暴增主因
上周市场震荡反弹,上证综指由3300点最高一度冲上3600点关口,周涨幅达4.20%。在市场全面反弹的背景下,据数据,沪深股市总市值上周增长2.91万亿元,周增幅达5.16%,上周五收于59.37万亿元。市值出现上涨的股票共2415只,占比达86.53%,其中有138股总市值的增幅超过了20%。房地产以及“中小创”为代表的成长军团市值增幅较快...