7月3日民生加银中证500指数增强发起式C净值下跌0.78%
发布时间:2024-7-3 20:48阅读:129
7月3日,截至收盘,民生加银中证500指数增强发起式C(012927)较前一交易日净值下跌0.78%,跑输上证指数,单位净值为0.64,累计净值为0.6401。
民生加银中证500指数增强发起式C基金成立于2021年8月10日,最新规模为4135.09万元,基金经理为周帅、杨林,他们在管基金情况分别如下所示:
杨林,现管理4只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 民生加银智选成长股票C | 021317 | 2024-06-30 | -- | -- | -- |
| 民生加银智选成长股票A | 021316 | 2024-06-30 | -- | -- | -- |
| 民生加银中证500指数增强发起式C | 012927 | 2024-07-03 | -1.43 | -6.70 | -19.07 |
| 民生加银中证500指数增强发起式A | 012926 | 2024-07-03 | -1.43 | -6.68 | -18.83 |
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 民生加银港股通高股息A | 004532 | 2024-07-03 | 1.08 | -1.57 | 17.60 |
| 民生加银港股通高股息C | 004533 | 2024-07-03 | 1.08 | -1.59 | 17.24 |
| 核心50ETF | 560650 | 2024-07-03 | -2.08 | -6.72 | -23.34 |
| 民生加银量化中国混合C | 018517 | 2024-07-03 | 1.80 | -0.72 | 1.60 |
| 民生加银量化中国混合A | 002449 | 2024-07-03 | 1.77 | -0.79 | 3.32 |
| 生物科技ETF基金 | 516930 | 2024-07-03 | -3.90 | -7.31 | -23.90 |
| 民生加银中证500指数增强发起式C | 012927 | 2024-07-03 | -1.43 | -6.70 | -19.07 |
| 民生加银中证500指数增强发起式A | 012926 | 2024-07-03 | -1.43 | -6.68 | -18.83 |
| 民生加银专精特新智选混合发起式C | 017155 | 2024-07-03 | -2.83 | -7.02 | -28.48 |
| 民生加银专精特新智选混合发起式A | 017154 | 2024-07-03 | -2.83 | -7.01 | -28.27 |
(数据来源:同花顺iFinD)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
中证500指数是什么?有哪些比较好的中证500指数增强基金?
中证500指数增强基金对比中证500指数的走势,哪个更好?
中证500指数增强基金对比中证500指数基金有什么优势?
-
被套不敢动、选股全靠蒙?国金证券AI投顾6大功能,专治普通人的投资无力感
2026-03-17 15:15
-
股市震荡期,如何用网格交易工具来赚钱?(附操作指南)
2026-03-17 15:15
-
普通人也能用的量化工具?国金证券QMT开通指南来了~
2026-03-17 15:15



+微信
分享该文章
