【外盘异动】相较于下午收盘美玉米上涨0.98%
发布时间:2024-6-28 11:58阅读:368
警惕!相较于下午收盘,美玉米出现快速上行,涨幅录得0.98%,内盘相关品种可能存在高开风险。
外盘品种 | 国内期货休 盘时报价 | 最新价格 | 国内休市后 涨跌幅度 |
|---|---|---|---|
美玉米 | 433.50 | 437.75 | 0.98% |
伦铜 | 9495.00 | 9585.00 | 0.95% |
伦镍 | 17025.00 | 17185.00 | 0.94% |
美豆油 | 43.66 | 44.07 | 0.94% |
美棉花 | 74.88 | 75.55 | 0.89% |
美原油 | 80.71 | 81.39 | 0.84% |
美黄金 | 2311.70 | 2330.10 | 0.80% |
美白银 | 29.08 | 29.31 | 0.79% |
布原油 | 84.31 | 84.98 | 0.79% |
伦锡 | 31990.00 | 32200.00 | 0.66% |
伦锌 | 2932.00 | 2943.50 | 0.39% |
美豆 | 1106.00 | 1109.75 | 0.34% |
伦铝 | 2501.50 | 2507.00 | 0.22% |
美豆粕 | 338.20 | 338.20 | 0.00% |
伦铅 | 2194.50 | 2190.00 | -0.21% |
注:上图为,国内期市下午收盘后至今的外围市场波动统计。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
-
美联储年内最后一次降息,不同资产将怎么变?
2025-12-08 09:41
-
倒计时一个月!2026年度个税专项附加扣除怎么操作?
2025-12-08 09:41
-
昂瑞微、沐曦股份、元创股份、天溯计量和锡华科技5家公司新股本周发行!
2025-12-08 09:41



+微信
分享该文章
