5月8日工银中证500ETF联接C净值下跌1.16%
发布时间:2024-5-8 20:20阅读:134
5月8日,截至收盘,工银中证500ETF联接C(007223)较前一交易日净值下跌1.16%,跑输上证指数,单位净值为1.00,累计净值为0.9993。
工银中证500ETF联接C基金成立于2020年2月18日,最新规模为383.01万元,基金经理为赵栩,其在管基金情况如下所示:
赵栩,现管理27只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 工银黄金ETF联接A | 008142 | 2024-05-08 | -0.31 | -1.84 | 17.32 |
| 黄金ETF基金 | 518660 | 2024-05-08 | -0.31 | -1.85 | 19.69 |
| 工银黄金ETF联接E | 020341 | 2024-05-08 | -0.32 | -1.87 | -- |
| 工银黄金ETF联接C | 008143 | 2024-05-08 | -0.32 | -1.87 | 16.91 |
| 工银上证央企ETF | 510060 | 2024-05-08 | 0.02 | 1.34 | -4.22 |
| 工银上证50ETF联接C | 006221 | 2024-05-08 | 0.76 | 2.71 | -5.71 |
| 工银上证50ETF联接A | 006220 | 2024-05-08 | 0.76 | 2.72 | -5.49 |
| 工银上证50ETF | 510850 | 2024-05-08 | 0.87 | 2.94 | -5.70 |
| 港股通科技30ETF | 159636 | 2024-05-08 | 4.64 | 13.22 | -5.82 |
| 工银北证50成份指数A | 018112 | 2024-05-08 | 0.16 | 1.21 | -4.77 |
| 工银北证50成份指数C | 018113 | 2024-05-08 | 0.16 | 1.19 | -5.07 |
| 工银深证红利ETF联接A | 481012 | 2024-05-08 | 0.72 | 2.33 | -1.84 |
| 工银深红利ETF联接C | 006724 | 2024-05-08 | 0.71 | 2.30 | -2.22 |
| 深红利ETF | 159905 | 2024-05-08 | 0.77 | 2.48 | -1.53 |
| 中证A50ETF基金 | 561230 | 2024-05-08 | 0.99 | 3.28 | -- |
| 工银科创ETF联接C | 011615 | 2024-05-08 | -0.72 | 2.51 | -26.47 |
| 工银科创ETF联接A | 011614 | 2024-05-08 | -0.72 | 2.50 | -26.32 |
| 工银科创ETF联接E | 020750 | 2024-05-08 | -0.72 | 2.52 | -- |
| 科创ETF | 588050 | 2024-05-08 | -0.76 | 2.78 | -27.82 |
| 碳中和龙头ETF | 159640 | 2024-05-08 | 0.33 | 0.60 | -11.59 |
| 工银中证500ETF联接C | 007223 | 2024-05-08 | 0.30 | 2.80 | -11.52 |
| 深100ETF工银 | 159970 | 2024-05-08 | 0.83 | 2.73 | -12.57 |
| 工银中证500ETF联接A | 164809 | 2024-05-08 | 0.30 | 2.82 | -11.30 |
| 工银中证500ETF | 510530 | 2024-05-08 | 0.31 | 2.95 | -11.77 |
| 工银创业板ETF联接C | 005391 | 2024-05-08 | 0.34 | 3.47 | -16.30 |
| 工银创业板ETF联接A | 005390 | 2024-05-08 | 0.35 | 3.51 | -16.01 |
| 创业板ETF工银 | 159958 | 2024-05-08 | 0.37 | 3.68 | -17.04 |
(数据来源:同花顺iFinD)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
什么是中证500ETF期权?中证500ETF期权有何特点?
请问一下什么是中证500ETF期权啊?中证500ETF期权怎么投资?
中证500ETF期权怎么买?中证500ETF期权怎么开户?
-
美联储年内最后一次降息,不同资产将怎么变?
2025-12-08 09:41
-
倒计时一个月!2026年度个税专项附加扣除怎么操作?
2025-12-08 09:41
-
昂瑞微、沐曦股份、元创股份、天溯计量和锡华科技5家公司新股本周发行!
2025-12-08 09:41



+微信
分享该文章
