4月19日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C净值下跌0.86%
发布时间:2024-4-19 19:20阅读:30
4月19日,截至收盘,易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C(006263)较前一交易日净值下跌0.86%,跑输上证指数,单位净值为0.79,累计净值为0.7930。
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C基金成立于2018年8月13日,最新规模为436.98万元,基金经理为刘树荣,其在管基金情况如下所示:
刘树荣,现管理31只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
易方达中证银行ETF | 516310 | 2024-04-18 | 4.20 | 6.08 | 11.37 |
易方达中证银行指数(LOF)C | 009860 | 2024-04-18 | 3.94 | 5.71 | 9.60 |
易方达中证银行指数(LOF)A | 161121 | 2024-04-18 | 3.94 | 5.72 | 9.93 |
易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C | 018104 | 2024-04-18 | -4.16 | -1.06 | -15.48 |
易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A | 018103 | 2024-04-18 | -4.15 | -1.04 | -15.23 |
易方达中证800ETF联接发起式C | 007857 | 2024-04-18 | 1.45 | -1.43 | -11.40 |
易方达中证800ETF联接发起式A | 007856 | 2024-04-18 | 1.47 | -1.42 | -11.31 |
易方达上证中盘ETF联接C | 004743 | 2024-04-18 | 1.90 | -0.51 | -10.11 |
易方达上证中盘ETF联接A | 110021 | 2024-04-18 | 1.90 | -0.50 | -9.90 |
易方达中证1000ETF | 159633 | 2024-04-18 | -1.68 | -6.33 | -23.62 |
易方达中证1000ETF联接C | 016631 | 2024-04-18 | -1.62 | -6.04 | -23.85 |
易方达中证1000ETF联接A | 016630 | 2024-04-18 | -1.61 | -6.01 | -23.62 |
易方达中小企业100指数(LOF)C | 012872 | 2024-04-18 | 0.41 | -3.90 | -23.87 |
易方达中证万得并购重组指数(LOF) | 161123 | 2024-04-18 | -2.05 | -7.54 | -13.37 |
易方达深证100ETF联接A | 110019 | 2024-04-18 | 1.38 | -2.69 | -18.79 |
易方达深证100ETF | 159901 | 2024-04-18 | 1.46 | -2.84 | -19.92 |
易方达深证100ETF联接C | 004742 | 2024-04-18 | 1.38 | -2.71 | -18.99 |
易方达中证国企一带一路ETF发起式联接C | 007789 | 2024-04-18 | 2.52 | 2.39 | -6.47 |
易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A | 007788 | 2024-04-18 | 2.51 | 2.40 | -6.38 |
易方达中证国企一带一路ETF | 515110 | 2024-04-18 | 2.67 | 2.56 | -5.44 |
易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A | 016357 | 2024-04-18 | -0.71 | -3.99 | -15.64 |
易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C | 016358 | 2024-04-18 | -0.71 | -4.02 | -15.90 |
易方达创业板ETF联接A | 110026 | 2024-04-18 | 0.27 | -6.87 | -25.58 |
易方达创业板ETF联接C | 004744 | 2024-04-18 | 0.27 | -6.90 | -25.76 |
易方达中证长江保护主题ETF | 517330 | 2024-04-18 | -0.75 | -4.22 | -19.37 |
易方达创业板ETF | 159915 | 2024-04-18 | 0.29 | -7.25 | -26.31 |
易方达上证中盘ETF | 510130 | 2024-04-19 | 1.83 | -0.20 | -10.30 |
易方达中证800ETF | 515810 | 2024-04-19 | 1.63 | -1.35 | -11.31 |
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C | 006263 | 2024-04-19 | -2.47 | -2.87 | -26.29 |
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A | 161124 | 2024-04-19 | -2.47 | -2.85 | -26.16 |
易方达中小企业100指数(LOF)A | 161118 | 2024-04-19 | -0.32 | -4.75 | -24.07 |
(数据来源:同花顺iFinD)


温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
-
2025年债券基金收益排行榜,谁是最强“蛋王”?
2025-03-17 16:35
-
315 黑天鹅突袭!这些股票开盘跌停,你的持仓中招了吗?
2025-03-17 16:35
-
华为海思概念股逆势涨停!这把科技火苗,散户该不该追?
2025-03-17 16:35