4月1日嘉实沪深300ETF联接(LOF)C净值上涨1.56%
发布时间:2024-4-1 20:20阅读:106
4月1日,截至收盘,嘉实沪深300ETF联接(LOF)C(160724)较前一交易日净值上涨1.56%,跑赢上证指数,单位净值为0.85,累计净值为1.2255。
嘉实沪深300ETF联接(LOF)C基金成立于2018年8月8日,最新规模为9.35亿元,基金经理为何如、刘珈吟,他们在管基金情况分别如下所示:
刘珈吟,现管理26只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实中证全指家用电器指数发起式A | 018564 | 2024-04-01 | 3.82 | 2.51 | -- |
| 嘉实中证全指家用电器指数发起式C | 018565 | 2024-04-01 | 3.80 | 2.49 | -- |
| 嘉实中证主要消费ETF | 512600 | 2024-04-01 | 2.39 | 4.17 | -15.98 |
| 嘉实中证主要消费ETF联接A | 009179 | 2024-04-01 | 2.26 | 3.93 | -15.25 |
| 嘉实中证主要消费ETF联接C | 009180 | 2024-04-01 | 2.26 | 3.90 | -15.43 |
| 嘉实沪深300ETF | 159919 | 2024-04-01 | 1.97 | 1.58 | -9.44 |
| 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | 160706 | 2024-04-01 | 1.87 | 1.51 | -9.05 |
| 嘉实沪深300ETF联接(LOF)C | 160724 | 2024-04-01 | 1.86 | 1.47 | -9.41 |
| 嘉实中证高端装备细分50ETF | 159638 | 2024-04-01 | 0.76 | -0.07 | -21.91 |
| 嘉实央企创新驱动ETF | 515680 | 2024-04-01 | 2.46 | 2.77 | 1.94 |
| 嘉实央企创新驱动ETF联接A | 007792 | 2024-04-01 | 2.33 | 2.71 | 1.79 |
| 嘉实央企创新驱动ETF联接C | 007793 | 2024-04-01 | 2.32 | 2.69 | 1.57 |
| 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 018028 | 2024-04-01 | 0.70 | -0.05 | -21.57 |
| 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | 018027 | 2024-04-01 | 0.71 | -0.03 | -21.37 |
| 嘉实富时中国A50ETF | 512550 | 2024-03-29 | 0.14 | 1.92 | -3.53 |
| 嘉实富时中国A50ETF联接A | 004488 | 2024-03-29 | 0.14 | 1.82 | -3.41 |
| 嘉实富时中国A50ETF联接C | 005229 | 2024-03-29 | 0.13 | 1.79 | -3.80 |
| 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A | 018200 | 2024-04-01 | 1.40 | 4.63 | -- |
| 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A | 501311 | 2024-04-01 | 0.58 | 0.41 | -17.93 |
| 嘉实港股通新经济指数(LOF)C | 006614 | 2024-04-01 | 0.57 | 0.37 | -18.22 |
| 嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)A | 018432 | 2024-04-01 | -1.20 | -6.13 | -- |
| 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C | 018201 | 2024-04-01 | 1.40 | 4.60 | -- |
| 嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)C | 018433 | 2024-04-01 | -1.22 | -6.17 | -- |
| 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A | 019592 | 2024-04-01 | 1.88 | 4.22 | -- |
| 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C | 019593 | 2024-04-01 | 1.89 | 4.20 | -- |
| 嘉实中证国新央企现代能源ETF | 562850 | 2024-04-01 | 1.98 | 4.34 | -- |
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实中证500ETF | 159922 | 2024-04-01 | 2.00 | 0.40 | -13.44 |
| 嘉实中证500ETF联接A | 000008 | 2024-04-01 | 1.90 | 0.37 | -12.72 |
| 嘉实中证500ETF联接C | 070039 | 2024-04-01 | 1.88 | 0.34 | -13.07 |
| 嘉实沪深300ETF | 159919 | 2024-04-01 | 1.97 | 1.58 | -9.44 |
| 嘉实国证通信ETF发起联接A | 019071 | 2024-04-01 | 0.61 | 1.53 | -- |
| 嘉实国证通信ETF发起联接C | 019072 | 2024-04-01 | 0.60 | 1.50 | -- |
| 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | 160706 | 2024-04-01 | 1.87 | 1.51 | -9.05 |
| 嘉实沪深300ETF联接(LOF)C | 160724 | 2024-04-01 | 1.86 | 1.47 | -9.41 |
(数据来源:同花顺iFinD)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
-
2026年最新证券公司排名TOP20,一文给你选择参考~
2026-01-20 10:20
-
2026年美联储利率决议时间一览,关系各类资产,赶紧收藏!
2026-01-20 10:20
-
小白入门:投资炒股必知的30个金融名词
2026-01-20 10:20



+微信
分享该文章
