3月28日景顺长城中证1000指数增强A净值上涨1.93%
发布时间:2024-3-28 20:30阅读:85
3月28日,截至收盘,景顺长城中证1000指数增强A(015495)较前一交易日净值上涨1.93%,跑赢上证指数,单位净值为0.91,累计净值为0.9146。
景顺长城中证1000指数增强A基金成立于2022年4月27日,最新规模为5735.28万元,基金经理为徐喻军、黎海威,他们在管基金情况分别如下所示:
黎海威,现管理18只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 景顺长城国证2000指数增强A | 019013 | 2024-03-28 | -4.19 | 7.27 | -- |
| 景顺长城国证2000指数增强C | 019014 | 2024-03-28 | -4.20 | 7.22 | -- |
| 景顺长城中证1000指数增强C | 015496 | 2024-03-28 | -3.95 | 4.96 | -16.53 |
| 景顺长城中证1000指数增强A | 015495 | 2024-03-28 | -3.95 | 4.99 | -16.20 |
| 景顺长城量化小盘股票 | 005457 | 2024-03-28 | -4.14 | 4.56 | -17.89 |
| 景顺长城创业板综指增强A | 008072 | 2024-03-28 | -4.43 | 6.49 | -16.22 |
| 景顺长城创业板综指增强C | 019239 | 2024-03-28 | -4.44 | 6.46 | -- |
| 景顺长城量化精选股票 | 000978 | 2024-03-28 | -3.18 | 2.88 | -14.64 |
| 景顺长城中证500指数增强A | 006682 | 2024-03-28 | -3.52 | 2.84 | -13.03 |
| 景顺长城中证500指数增强C | 016935 | 2024-03-28 | -3.53 | 2.81 | -13.38 |
| 景顺长城量化平衡混合C | 019215 | 2024-03-28 | -3.15 | 3.16 | -- |
| 景顺长城量化平衡混合A | 005258 | 2024-03-28 | -3.14 | 3.20 | -18.24 |
| 景顺长城量化新动力股票 | 001974 | 2024-03-28 | -1.99 | 2.13 | -9.27 |
| 景顺长城沪深300指数增强C | 015679 | 2024-03-28 | -1.75 | 1.81 | -9.44 |
| 景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合 | 008851 | 2024-03-28 | 0.14 | 0.40 | 1.74 |
| 景顺长城沪深300指数增强A | 000311 | 2024-03-28 | -1.74 | 1.81 | -9.29 |
| 景顺长城ESG量化股票A | 014634 | 2024-03-28 | -1.31 | 1.98 | -9.88 |
| 景顺长城ESG量化股票C | 014635 | 2024-03-28 | -1.34 | 1.92 | -10.43 |
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 景顺长城国证2000指数增强A | 019013 | 2024-03-28 | -4.19 | 7.27 | -- |
| 景顺长城国证2000指数增强C | 019014 | 2024-03-28 | -4.20 | 7.22 | -- |
| 景顺长城中证1000指数增强C | 015496 | 2024-03-28 | -3.95 | 4.96 | -16.53 |
| 景顺长城中证1000指数增强A | 015495 | 2024-03-28 | -3.95 | 4.99 | -16.20 |
| 景顺长城专精特新量化优选股票C | 014063 | 2024-03-28 | -5.62 | 6.71 | -23.26 |
| 景顺长城专精特新量化优选股票A | 014062 | 2024-03-28 | -5.61 | 6.73 | -22.94 |
| 景顺长城中证500指数增强A | 006682 | 2024-03-28 | -3.52 | 2.84 | -13.03 |
| 景顺长城中证500指数增强C | 016935 | 2024-03-28 | -3.53 | 2.81 | -13.38 |
| 景顺长城量化成长演化混合 | 009992 | 2024-03-28 | -3.22 | 1.85 | -12.71 |
| 景顺长城量化平衡混合C | 019215 | 2024-03-28 | -3.15 | 3.16 | -- |
| 景顺长城量化平衡混合A | 005258 | 2024-03-28 | -3.14 | 3.20 | -18.24 |
| 景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强A | 006063 | 2024-03-28 | -1.94 | 2.30 | -11.05 |
| 景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强C | 019251 | 2024-03-28 | -1.95 | 2.27 | -- |
(数据来源:同花顺iFinD)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
1000指数增强基金适合散户购买吗?
1000指数增强基金适合普通人购买吗?
-
REITs扩募是什么?普通人能参与吗?附APP实操指南
2026-06-15 13:24
-
投资Q&A:5个条件单“为什么没触发”之谜,一次答清
2026-06-15 13:24
-
理财问答选哪个?知乎vs叩富问财全面对比,一文搞懂
2026-06-15 13:24



+微信
分享该文章
