3月22日景顺长城中证1000指数增强C净值下跌0.52%
发布时间:2024-3-22 20:30阅读:74
3月22日,截至收盘,景顺长城中证1000指数增强C(015496)较前一交易日净值下跌0.52%,跑赢上证指数,单位净值为0.94,累计净值为0.9400。
景顺长城中证1000指数增强C基金成立于2022年4月27日,最新规模为9264.14万元,基金经理为徐喻军、黎海威,他们在管基金情况分别如下所示:
黎海威,现管理18只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合 | 008851 | 2024-03-22 | -0.17 | -0.07 | 1.82 |
| 景顺长城中证1000指数增强C | 015496 | 2024-03-22 | 1.25 | 8.99 | -13.32 |
| 景顺长城中证1000指数增强A | 015495 | 2024-03-22 | 1.25 | 9.01 | -12.97 |
| 景顺长城量化小盘股票 | 005457 | 2024-03-22 | 1.31 | 9.03 | -14.76 |
| 景顺长城国证2000指数增强C | 019014 | 2024-03-22 | 2.42 | 11.91 | -- |
| 景顺长城国证2000指数增强A | 019013 | 2024-03-22 | 2.42 | 11.95 | -- |
| 景顺长城ESG量化股票A | 014634 | 2024-03-22 | -0.85 | 1.44 | -9.41 |
| 景顺长城ESG量化股票C | 014635 | 2024-03-22 | -0.87 | 1.38 | -9.96 |
| 景顺长城量化平衡混合A | 005258 | 2024-03-22 | -0.06 | 5.51 | -16.03 |
| 景顺长城量化平衡混合C | 019215 | 2024-03-22 | -0.08 | 5.46 | -- |
| 景顺长城量化精选股票 | 000978 | 2024-03-22 | 0.07 | 5.26 | -13.03 |
| 景顺长城量化新动力股票 | 001974 | 2024-03-22 | -0.72 | 2.46 | -8.35 |
| 景顺长城沪深300指数增强A | 000311 | 2024-03-22 | -0.85 | 1.79 | -8.22 |
| 景顺长城沪深300指数增强C | 015679 | 2024-03-22 | -0.85 | 1.80 | -8.37 |
| 景顺长城创业板综指增强C | 019239 | 2024-03-22 | 1.00 | 10.01 | -- |
| 景顺长城创业板综指增强A | 008072 | 2024-03-22 | 1.01 | 10.05 | -12.52 |
| 景顺长城中证500指数增强C | 016935 | 2024-03-22 | 0.01 | 5.51 | -11.96 |
| 景顺长城中证500指数增强A | 006682 | 2024-03-22 | 0.02 | 5.55 | -11.60 |
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 景顺长城中证1000指数增强C | 015496 | 2024-03-22 | 1.25 | 8.99 | -13.32 |
| 景顺长城中证1000指数增强A | 015495 | 2024-03-22 | 1.25 | 9.01 | -12.97 |
| 景顺长城国证2000指数增强C | 019014 | 2024-03-22 | 2.42 | 11.91 | -- |
| 景顺长城国证2000指数增强A | 019013 | 2024-03-22 | 2.42 | 11.95 | -- |
| 景顺长城量化平衡混合A | 005258 | 2024-03-22 | -0.06 | 5.51 | -16.03 |
| 景顺长城量化平衡混合C | 019215 | 2024-03-22 | -0.08 | 5.46 | -- |
| 景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强C | 019251 | 2024-03-22 | -0.63 | 2.56 | -- |
| 景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强A | 006063 | 2024-03-22 | -0.63 | 2.58 | -10.20 |
| 景顺长城中证500指数增强C | 016935 | 2024-03-22 | 0.01 | 5.51 | -11.96 |
| 景顺长城中证500指数增强A | 006682 | 2024-03-22 | 0.02 | 5.55 | -11.60 |
| 景顺长城量化成长演化混合 | 009992 | 2024-03-22 | -0.97 | 3.80 | -10.39 |
| 景顺长城专精特新量化优选股票C | 014063 | 2024-03-22 | 0.82 | 10.62 | -21.00 |
| 景顺长城专精特新量化优选股票A | 014062 | 2024-03-22 | 0.83 | 10.67 | -20.68 |
(数据来源:同花顺iFinD)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
1000指数增强基金适合散户购买吗?
-
国常会力挺“六张网”,利好哪些板块?普通人如何稳健布局?
2026-05-18 15:52
-
REITs打新: 风电项目 ⌈中核新能⌋ 今日发售!点击领取认购操作指南~
2026-05-18 15:52
-
华泰AI涨乐APP超实用提示词分享,直接复制使用~
2026-05-18 15:52



+微信
分享该文章
