2月7日添富沪深300ETF净值上涨0.95%
发布时间:2024-2-7 18:50阅读:714
2月7日,截至收盘,添富沪深300ETF(515310)较前一交易日净值上涨0.95%,跑输上证指数,单位净值为0.95,累计净值为0.9529。
添富沪深300ETF基金成立于2019年12月4日,最新规模为1.26亿元,基金经理为董瑾,其在管基金情况如下所示:
董瑾,现管理26只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富中证电池主题ETF | 159796 | 2024-02-06 | -0.25 | -13.28 | -49.03 |
| 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A | 012862 | 2024-02-06 | -0.22 | -12.60 | -47.08 |
| 汇添富中证电池主题ETF发起式联接D | 015808 | 2024-02-06 | -0.24 | -12.63 | -47.31 |
| 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C | 012863 | 2024-02-06 | -0.24 | -12.63 | -47.22 |
| 汇添富中证光伏产业ETF | 516290 | 2024-02-06 | -1.35 | -8.93 | -47.26 |
| 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D | 017634 | 2024-02-06 | 1.65 | -8.15 | -25.96 |
| 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 017632 | 2024-02-06 | 1.65 | -8.13 | -25.78 |
| 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 017633 | 2024-02-06 | 1.64 | -8.17 | -26.08 |
| 汇添富中证全指证券公司ETF | 560090 | 2024-02-06 | -0.05 | -1.63 | -- |
| 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A | 501047 | 2024-02-06 | -0.06 | -1.52 | -7.33 |
| 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C | 501048 | 2024-02-06 | -0.07 | -1.54 | -7.57 |
| 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF | 159652 | 2024-02-06 | -2.31 | -9.21 | -29.03 |
| 汇添富中证环境治理指数(LOF)A | 501030 | 2024-02-06 | -10.41 | -18.45 | -33.20 |
| 汇添富中证环境治理指数(LOF)C | 501031 | 2024-02-06 | -10.44 | -18.49 | -33.48 |
| 汇添富中证沪港深500ETF | 517080 | 2024-02-06 | 1.94 | -2.08 | -17.09 |
| 汇添富中证全指医疗器械ETF | 159797 | 2024-02-07 | 8.67 | -5.38 | -23.84 |
| 汇添富沪深300指数(LOF)A | 501043 | 2024-02-06 | 1.86 | -0.60 | -16.75 |
| 汇添富沪深300指数(LOF)C | 501045 | 2024-02-06 | 1.85 | -0.63 | -16.96 |
| 汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C | 013130 | 2024-02-06 | 3.52 | -0.47 | -23.04 |
| 汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A | 013129 | 2024-02-06 | 3.52 | -0.46 | -22.86 |
| 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A | 501305 | 2024-02-06 | 1.19 | -1.63 | 3.79 |
| 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C | 501306 | 2024-02-06 | 1.19 | -1.68 | 3.16 |
| 添富中证国企一带一路ETF | 515990 | 2024-02-07 | 4.80 | -0.12 | -11.07 |
| 添富沪深300ETF | 515310 | 2024-02-07 | 3.97 | 0.41 | -16.57 |
| 汇添富中证能源ETF | 159930 | 2024-02-06 | 0.59 | 4.10 | 23.15 |
| 汇添富中证2000ETF | 159536 | 2024-02-07 | -15.14 | -30.76 | -- |
(数据来源:同花顺iFinD)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
-
美联储年内最后一次降息,不同资产将怎么变?
2025-12-08 09:41
-
倒计时一个月!2026年度个税专项附加扣除怎么操作?
2025-12-08 09:41
-
昂瑞微、沐曦股份、元创股份、天溯计量和锡华科技5家公司新股本周发行!
2025-12-08 09:41



+微信
分享该文章
