1月24日西部利得中证1000指数增强C净值上涨1.47%
发布时间:2024-1-24 20:40阅读:106
1月24日,截至收盘,西部利得中证1000指数增强C(018158)较前一交易日净值上涨1.47%,跑输上证指数,单位净值为0.85,累计净值为0.8615。
西部利得中证1000指数增强C基金成立于2023年4月25日,最新规模为9.51亿元,基金经理为盛丰衍、翟梓舰,他们在管基金情况分别如下所示:
翟梓舰,现管理4只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
西部利得量化优选一年持有期混合A | 010779 | 2024-01-24 | -5.36 | -8.19 | -4.95 |
西部利得量化优选一年持有期混合C | 010780 | 2024-01-24 | -5.37 | -8.22 | -5.35 |
西部利得中证1000指数增强A | 018157 | 2024-01-24 | -5.28 | -9.87 | -- |
西部利得中证1000指数增强C | 018158 | 2024-01-24 | -5.28 | -9.90 | -- |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
西部利得国企红利指数增强A | 501059 | 2024-01-24 | -1.46 | -0.68 | -6.56 |
西部利得中证国有企业红利指数增强C | 009439 | 2024-01-24 | -1.46 | -0.71 | -6.84 |
西部利得中证500指数增强(LOF)C | 009300 | 2024-01-24 | -3.46 | -7.57 | -14.42 |
西部利得中证500指数增强A | 502000 | 2024-01-24 | -3.45 | -7.53 | -14.07 |
西部利得量化价值一年持有期混合 | 011849 | 2024-01-24 | -3.82 | -4.38 | -4.69 |
西部利得沪深300指数增强型C | 673101 | 2024-01-24 | 0.47 | -2.03 | -16.94 |
西部利得沪深300指数增强型A | 673100 | 2024-01-24 | 0.48 | -2.00 | -16.60 |
西部利得量化成长混合A | 000006 | 2024-01-24 | -5.36 | -8.13 | -7.26 |
西部利得量化成长混合C | 011228 | 2024-01-24 | -5.37 | -8.20 | -8.00 |
西部利得中证1000指数增强A | 018157 | 2024-01-24 | -5.28 | -9.87 | -- |
西部利得中证1000指数增强C | 018158 | 2024-01-24 | -5.28 | -9.90 | -- |
西部利得中证人工智能主题指数增强C | 011833 | 2024-01-24 | 0.37 | -11.45 | -19.56 |
西部利得中证人工智能主题指数增强A | 011832 | 2024-01-24 | 0.37 | -11.43 | -19.25 |
西部利得CES芯片指数增强A | 014418 | 2024-01-24 | -2.17 | -14.64 | -20.53 |
西部利得CES芯片指数增强C | 014419 | 2024-01-24 | -2.17 | -14.68 | -20.85 |
(数据来源:同花顺iFinD)



温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
-
2025年债券基金收益排行榜,谁是最强“蛋王”?
2025-03-17 16:35
-
315 黑天鹅突袭!这些股票开盘跌停,你的持仓中招了吗?
2025-03-17 16:35
-
华为海思概念股逆势涨停!这把科技火苗,散户该不该追?
2025-03-17 16:35