四季报披露丨国泰中证有色金属ETF发起联接A基金年收益录得-6.52%
发布时间:2024-1-23 07:18阅读:106
1月22日国泰中证有色金属ETF发起联接A基金(013218)发布四季报,该基金年收益录得-6.52%,属于股票型基金,投资风格属于平衡型,基金经理为晏曦。
回顾这段时间的市场行情,基金经理做了一个简短的复盘,他认为:
四季度,国内经济修复速率放缓,有色下游地产、汽车等数据表现一般,叠加市场情绪偏弱,板块出现了一定调整。但12月底美联储本轮加息确认结束,2024年有望开启降息的背景下,受益于美元指数和美债收益率下跌,板块出现阶段性反弹。
对于后市,基金经理这样看:
展望2024年,压制有色金属价格的因素有望缓解。随着美联储加息进入尾声、美元指数显著回落、全球流动性有望改善。叠加国内稳增长政策发力,经济复苏预期较强,有色金属行业投资机遇有望显现。
根据披露的最新数据,基金经理在管的所有基金产品及收益情况如下:
晏曦现管理30只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 投资类型 | 规模(亿元) | 年涨跌幅(%) | 任期回报(%) |
---|---|---|---|---|---|
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 012729 | 股票型 | 9.78 | 9.31 | -31.63 |
国泰中证煤炭ETF联接C | 008280 | 股票型 | 5.59 | 0.83 | 7.25 |
国泰中证新能源汽车ETF联接C | 009068 | 股票型 | 3.75 | -38.74 | -34.19 |
国泰中证煤炭ETF联接A | 008279 | 股票型 | 2.96 | 1.13 | 7.60 |
国泰中证钢铁ETF联接C | 008190 | 股票型 | 2.95 | -18.86 | -14.42 |
国泰中证新能源汽车ETF联接A | 009067 | 股票型 | 2.53 | -38.56 | -33.97 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 012728 | 股票型 | 1.71 | 9.65 | -31.49 |
国泰中证环保产业50ETF联接C | 012504 | 股票型 | 1.26 | -36.08 | -26.67 |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 008714 | 股票型 | 1.22 | -8.86 | -1.02 |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 008713 | 股票型 | 1.10 | -8.59 | -0.70 |
国泰中证钢铁ETF联接A | 008189 | 股票型 | 0.99 | -18.61 | -14.15 |
国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接C | 012974 | 股票型 | 0.70 | -9.93 | -2.17 |
国泰中证有色金属ETF发起联接C | 013219 | 股票型 | 0.51 | -24.96 | -15.46 |
国泰上证综合ETF联接C | 011320 | 股票型 | 0.51 | -11.04 | -12.01 |
国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接A | 012973 | 股票型 | 0.27 | -9.67 | -1.98 |
国泰中证有色金属ETF发起联接A | 013218 | 股票型 | 0.27 | -24.74 | -15.29 |
国泰上证综合ETF联接A | 011319 | 股票型 | 0.25 | -10.77 | -11.50 |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接C | 012731 | 股票型 | 0.20 | -32.94 | -22.96 |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接A | 012730 | 股票型 | 0.15 | -32.74 | -22.79 |
国泰中证环保产业50ETF联接A | 012503 | 股票型 | 0.15 | -35.89 | -26.51 |
国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A | 012516 | 股票型 | 0.14 | -35.03 | -23.25 |
国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C | 012517 | 股票型 | 0.13 | -35.23 | -23.41 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A | 019259 | 股票型 | 0.10 | -- | -10.02 |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 018034 | 股票型 | 0.10 | -- | -10.53 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A | 018905 | 股票型 | 0.09 | -- | -14.91 |
国泰中证新材料主题ETF发起联接A | 014908 | 股票型 | 0.06 | -37.84 | -29.75 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接C | 019269 | 股票型 | 0.03 | -- | -10.09 |
国泰中证新材料主题ETF发起联接C | 014909 | 股票型 | 0.01 | -38.02 | -29.90 |
国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 018035 | 股票型 | 0.01 | -- | -10.66 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C | 018906 | 股票型 | 0.00 | -- | -14.95 |
(数据来源:同花顺iFinD)



温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。

-
2025年债券基金收益排行榜,谁是最强“蛋王”?
2025-03-17 16:35
-
315 黑天鹅突袭!这些股票开盘跌停,你的持仓中招了吗?
2025-03-17 16:35
-
华为海思概念股逆势涨停!这把科技火苗,散户该不该追?
2025-03-17 16:35