四季报披露丨嘉实H股指数(QDII)基金年收益录得-10.27%
发布时间:2024-1-20 07:18阅读:123
1月19日嘉实H股指数(QDII)基金(160717)发布四季报,该基金年收益录得-10.27%,属于股票型基金,投资风格属于收入型,基金经理为张钟玉。
回顾这段时间的市场行情,基金经理做了一个简短的复盘,他认为:
本基金标的指数为恒生中国企业指数,恒生中国企业指数选择市值最大的50只在香港上市的中国内地企业组成指数成分股,反映在香港上市的中国内地企业之整体表现。本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数,实现基金投资目标。
进入四季度,随着宏观调控组合政策发力显效,国内需求逐步恢复,制造业效益持续改善,我国经济回稳向上态势明显。工业企业利润加快回升,近4个月连续实现同比正增长。出口规模稳中向好,11月出口数据止跌回正,预示我国出口贸易或已企稳。此外,随着“一城一策”的地产政策精准实施,近期地产高频销售数据已出现修复。同时,12月中央经济工作会议定调2024年经济工作“高质量发展、以进促稳、先立后破”,强化宏观政策逆周期和跨周期调节,并加力积极的财政政策。回顾四季度海外经济,美联储在四季度暂停加息,11月PCE物价指数同环比增速均超预期回落,通胀压力进一步缓和,与此同时,12月密歇根大学消费者信心指数则触底回升,且略好于市场判断,印证了经济的增长韧性。OPEC原油供给侧调控的分歧为原油价格带来了下行的压力,无疑也为美联储传递鸽派言论提供了有利的宏观环境。
本报告期内,本基金日均跟踪误差为0.09%,年化跟踪误差为1.37%,符合基金合同约定的日均跟踪误差不超过0.3%的限制。本基金跟踪误差来源主要包括:基金申购赎回的影响、人民币港币的汇率变化等。
截至本报告期末本基金份额净值为0.5014元;本报告期基金份额净值增长率为-7.08%,业绩比较基准收益率为-7.34%。
根据披露的最新数据,基金经理在管的所有基金产品及收益情况如下:
张钟玉现管理23只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 投资类型 | 规模(亿元) | 年涨跌幅(%) | 任期回报(%) |
---|---|---|---|---|---|
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) | 159501 | 股票型 | 8.16 | -- | 15.83 |
嘉实上证科创板新一代信息技术ETF | 588100 | 股票型 | 6.36 | -12.95 | -10.53 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 | 016533 | 股票型 | 3.95 | 51.25 | 40.62 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 | 016535 | 股票型 | 3.53 | 43.71 | 36.18 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 | 016532 | 股票型 | 2.62 | 51.78 | 41.26 |
嘉实H股指数(QDII) | 160717 | 股票型 | 2.44 | -23.35 | -29.25 |
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) | 159502 | 股票型 | 2.06 | -- | -4.47 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 | 016534 | 股票型 | 1.59 | 44.15 | 36.80 |
嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 160719 | 基金型 | 1.36 | 8.73 | 2.38 |
嘉实国证通信ETF | 159695 | 股票型 | 0.64 | -- | -12.57 |
嘉实中证金融地产ETF | 512640 | 股票型 | 0.64 | -13.00 | -18.67 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) | 159518 | 股票型 | 0.60 | -- | -10.55 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C | 016843 | 股票型 | 0.42 | -13.11 | -0.64 |
嘉实上海金ETF | 159831 | 其他 | 0.40 | 13.19 | 17.15 |
嘉实中证金融地产ETF联接A | 001539 | 股票型 | 0.38 | -12.52 | -18.10 |
嘉实H股50ETF(QDII) | 159823 | 股票型 | 0.27 | -23.93 | -21.10 |
嘉实中证内地运输主题ETF | 159683 | 股票型 | 0.26 | -16.71 | -15.42 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式A | 016842 | 股票型 | 0.16 | -12.90 | -0.35 |
嘉实中证金融地产ETF联接C | 005999 | 股票型 | 0.15 | -12.86 | -18.74 |
嘉实国证通信ETF发起联接C | 019072 | 股票型 | 0.14 | -- | -12.31 |
嘉实上海金ETF发起联接A | 016581 | 其他 | 0.14 | -- | 7.85 |
嘉实国证通信ETF发起联接A | 019071 | 股票型 | 0.10 | -- | -12.24 |
嘉实上海金ETF发起联接C | 016582 | 其他 | 0.03 | -- | 7.61 |
(数据来源:同花顺iFinD)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。