【外盘异动】相较于隔夜23:00美原油(23:00基准)上涨2.11%
发布时间:2024-1-18 08:30阅读:150
警惕!相较于隔夜23:00,美原油(23:00基准)出现快速上行,涨幅录得2.11%,内盘相关品种可能存在高开风险。
外盘品种 | 国内期货休 盘时报价 | 最新价格 | 国内休市后 涨跌幅度 |
---|---|---|---|
美原油 (23:00基准) | 71.25 | 72.75 | 2.11% |
布原油 (23:00基准) | 76.56 | 77.64 | 1.41% |
美原油 (2:30基准) | 72.03 | 72.75 | 1.00% |
美棉花 | 80.99 | 81.64 | 0.80% |
布原油 (2:30基准) | 77.13 | 77.64 | 0.66% |
伦镍 | 16050.00 | 16100.00 | 0.31% |
美黄金 | 2006.40 | 2010.30 | 0.19% |
伦铜 | 8270.50 | 8283.50 | 0.16% |
伦锌 | 2465.00 | 2466.50 | 0.06% |
美白银 | 22.72 | 22.73 | 0.04% |
伦锡 | 25345.00 | 25340.00 | -0.02% |
伦铅 | 2058.50 | 2057.00 | -0.07% |
伦铝 | 2180.00 | 2176.00 | -0.18% |
美白糖 | 22.58 | 22.34 | -1.06% |
注:上图为,国内商品夜盘休市后外围市场的波动统计;不同品种因国内收盘时间有差异所以涨跌幅统计的起始时间是不一样的。如,农产品为23:00至今;有色金属为凌晨1:00至今;原油分23:00及凌晨2:30两个统计维度等。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。