1月16日明亚中证1000指数增强C净值下跌0.37%
发布时间:2024-1-16 20:20阅读:240
1月16日,截至收盘,明亚中证1000指数增强C(017506)较前一交易日净值下跌0.37%,跑输上证指数,单位净值为0.89,累计净值为0.8925。
明亚中证1000指数增强C基金成立于2023年4月25日,最新规模为30.99万元,基金经理为何明、毛瑞翔,他们在管基金情况分别如下所示:
何明,现管理8只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 明亚久安90天持有期债券A | 019568 | 2024-01-15 | 0.20 | 0.75 | -- |
| 明亚久安90天持有期债券C | 019569 | 2024-01-15 | 0.19 | 0.73 | -- |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 020210 | 2024-01-16 | 0.04 | -- | -- |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 020209 | 2024-01-16 | 0.04 | -- | -- |
| 明亚价值长青C | 009129 | 2024-01-16 | -0.44 | -0.02 | 5.10 |
| 明亚价值长青A | 009128 | 2024-01-16 | -0.44 | 0.01 | 5.41 |
| 明亚中证1000指数增强A | 017505 | 2024-01-16 | 0.22 | -2.42 | -- |
| 明亚中证1000指数增强C | 017506 | 2024-01-16 | 0.22 | -2.46 | -- |
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 明亚价值长青C | 009129 | 2024-01-16 | -0.44 | -0.02 | 5.10 |
| 明亚价值长青A | 009128 | 2024-01-16 | -0.44 | 0.01 | 5.41 |
| 明亚中证1000指数增强A | 017505 | 2024-01-16 | 0.22 | -2.42 | -- |
| 明亚中证1000指数增强C | 017506 | 2024-01-16 | 0.22 | -2.46 | -- |
(数据来源:同花顺iFinD)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
1000指数增强基金适合普通人购买吗?
1000指数增强基金适合散户购买吗?
-
六月基金跌得心慌?国金AI选好基金,帮你筛标的、控节奏
2026-07-06 14:52
-
不想下载一堆APP,如何选券商?4类合规渠道横向对比,省心避坑!
2026-07-06 14:52
-
一文讲清:股票、基金、债券、逆回购的交易单位、数量、金额和费率
2026-07-06 14:52



+微信
分享该文章
