1月12日景顺中证500指数增强C净值下跌0.36%
发布时间:2024-1-12 20:30阅读:155
1月12日,截至收盘,景顺中证500指数增强C(016935)较前一交易日净值下跌0.36%,跑输上证指数,单位净值为1.20,累计净值为1.1990。
景顺中证500指数增强C基金成立于2022年10月27日,最新规模为322.64万元,基金经理为徐喻军、黎海威,他们在管基金情况分别如下所示:
黎海威,现管理18只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 景顺量化对冲三月定开混合 | 008851 | 2024-01-12 | -0.28 | -0.86 | 2.53 |
| 景顺长城ESG量化股票A | 014634 | 2024-01-12 | -1.18 | -3.37 | -16.95 |
| 景顺长城ESG量化股票C | 014635 | 2024-01-12 | -1.19 | -3.41 | -17.44 |
| 景顺长城量化新动力股票 | 001974 | 2024-01-12 | -1.23 | -4.19 | -16.12 |
| 景顺沪深300指数增强A | 000311 | 2024-01-12 | -1.38 | -4.12 | -16.45 |
| 景顺沪深300指数增强C | 015679 | 2024-01-12 | -1.38 | -4.13 | -16.64 |
| 景顺长城量化精选股票 | 000978 | 2024-01-12 | -1.44 | -5.33 | -13.99 |
| 景顺长城量化平衡混合A | 005258 | 2024-01-12 | -1.28 | -5.38 | -19.99 |
| 景顺长城量化平衡混合C | 019215 | 2024-01-12 | -1.29 | -5.43 | -- |
| 景顺中证500指数增强C | 016935 | 2024-01-12 | -1.49 | -5.37 | -14.92 |
| 景顺中证500指数增强A | 006682 | 2024-01-12 | -1.48 | -5.34 | -14.58 |
| 景顺长城量化小盘股票 | 005457 | 2024-01-12 | -2.07 | -6.92 | -11.01 |
| 景顺长城中证1000指数增强A | 015495 | 2024-01-12 | -2.03 | -6.76 | -8.59 |
| 景顺长城中证1000指数增强C | 015496 | 2024-01-12 | -2.04 | -6.79 | -8.95 |
| 景顺长城国证2000指数增强A | 019013 | 2024-01-12 | -1.81 | -6.19 | -- |
| 景顺长城国证2000指数增强C | 019014 | 2024-01-12 | -1.82 | -6.22 | -- |
| 景顺长城创业板综指增强A | 008072 | 2024-01-12 | -1.52 | -7.04 | -12.76 |
| 景顺长城创业板综指增强C | 019239 | 2024-01-12 | -1.53 | -7.06 | -- |
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强A | 006063 | 2024-01-12 | -1.03 | -3.51 | -17.28 |
| 景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强C | 019251 | 2024-01-12 | -1.03 | -3.54 | -- |
| 景顺长城量化平衡混合A | 005258 | 2024-01-12 | -1.28 | -5.38 | -19.99 |
| 景顺长城量化平衡混合C | 019215 | 2024-01-12 | -1.29 | -5.43 | -- |
| 景顺中证500指数增强C | 016935 | 2024-01-12 | -1.49 | -5.37 | -14.92 |
| 景顺中证500指数增强A | 006682 | 2024-01-12 | -1.48 | -5.34 | -14.58 |
| 景顺长城专精特新量化优选股票A | 014062 | 2024-01-12 | -1.15 | -5.11 | -11.27 |
| 景顺长城专精特新量化优选股票C | 014063 | 2024-01-12 | -1.16 | -5.14 | -11.62 |
| 景顺长城中证1000指数增强A | 015495 | 2024-01-12 | -2.03 | -6.76 | -8.59 |
| 景顺长城中证1000指数增强C | 015496 | 2024-01-12 | -2.04 | -6.79 | -8.95 |
| 景顺长城国证2000指数增强A | 019013 | 2024-01-12 | -1.81 | -6.19 | -- |
| 景顺长城国证2000指数增强C | 019014 | 2024-01-12 | -1.82 | -6.22 | -- |
| 景顺长城量化成长演化混合 | 009992 | 2024-01-12 | -2.29 | -6.85 | -13.82 |
(数据来源:同花顺iFinD)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
中证500指数是什么?有哪些比较好的中证500指数增强基金?
中证500指数增强基金对比中证500指数基金有什么优势?
中证500指数增强基金的业绩怎么样
中证500指数增强基金对比中证500指数的走势,哪个更好?
-
3分钟学会用华泰证券APP买ETF,高效智能费率低!
2025-12-01 09:54
-
开户前中后,有个专属客户经理有多重要?
2025-12-01 09:54
-
手把手教学:华泰证券低佣金开户最新全流程
2025-12-01 09:54



+微信
分享该文章
