1月10日景顺长城中证500增强策略ETF净值下跌0.45%
发布时间:2024-1-10 20:20阅读:252
1月10日,截至收盘,景顺长城中证500增强策略ETF(159610)较前一交易日净值下跌0.45%,跑赢上证指数,单位净值为0.73,累计净值为0.7344。
景顺长城中证500增强策略ETF基金成立于2021年12月13日,最新规模为4.73亿元,基金经理为郑天行,其在管基金情况如下所示:
郑天行,现管理10只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 景顺长城中证红利低波动100ETF联接A | 016128 | 2024-01-10 | -0.81 | -0.33 | 11.82 |
| 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 512280 | 2024-01-10 | -3.19 | -4.15 | -17.97 |
| 景顺长城中证红利低波动100ETF联接C | 016129 | 2024-01-10 | -0.82 | -0.35 | 11.70 |
| 景顺长城中证红利低波动100ETF | 515100 | 2024-01-10 | -0.87 | -0.46 | 12.55 |
| 景顺长城中证500ETF联接 | 001455 | 2024-01-10 | -4.22 | -5.86 | -13.37 |
| 景顺长城中证500ETF | 159935 | 2024-01-10 | -4.42 | -6.18 | -13.90 |
| 景顺长城中证500增强策略ETF | 159610 | 2024-01-10 | -3.82 | -3.89 | -9.67 |
| 景顺长城国证2000ETF | 159522 | 2024-01-10 | -4.96 | -7.62 | -- |
| 景顺长城研究精选股票A | 000688 | 2024-01-10 | -6.63 | -9.73 | -10.81 |
| 景顺长城研究精选股票C | 018998 | 2024-01-10 | -6.64 | -9.76 | -- |
(数据来源:同花顺iFinD)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
-
本周打新日历:一只新股+两只可转债即将发行!点击查看可转债权限开通+申购指南
2026-06-01 14:07
-
华泰证券银证转账是什么时候?支持哪些银行?怎么操作?
2026-06-01 14:07
-
国泰海通证券新人开户有哪些超值福利?怎么高效领取?(含新客理财券)
2026-06-01 14:07



+微信
分享该文章
