【外盘异动】相较于下午收盘美原油上涨2.62%
发布时间:2024-1-9 20:33阅读:224
警惕!相较于下午收盘,美原油出现快速上行,涨幅录得2.62%,内盘相关品种可能存在高开风险。
外盘品种 | 国内期货休 盘时报价 | 最新价格 | 国内休市后 涨跌幅度 |
|---|---|---|---|
美原油 | 70.62 | 72.47 | 2.62% |
布原油 | 76.08 | 77.83 | 2.3% |
美豆油 | 47.96 | 48.35 | 0.81% |
伦铝 | 2238.00 | 2245.50 | 0.34% |
伦锡 | 24355.00 | 24435.00 | 0.33% |
美玉米 | 455.00 | 456.50 | 0.33% |
美白银 | 23.28 | 23.34 | 0.26% |
美棉花 | 80.75 | 80.91 | 0.20% |
美豆 | 1247.25 | 1249.50 | 0.18% |
美黄金 | 2039.00 | 2041.70 | 0.13% |
美豆粕 | 369.60 | 368.80 | -0.22% |
伦锌 | 2523.00 | 2516.50 | -0.26% |
伦铅 | 2072.50 | 2065.50 | -0.34% |
伦铜 | 8439.50 | 8402.50 | -0.44% |
伦镍 | 16370.00 | 16175.00 | -1.19% |
注:上图为,国内期市下午收盘后至今的外围市场波动统计。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
-
美联储年内最后一次降息,不同资产将怎么变?
2025-12-08 09:41
-
倒计时一个月!2026年度个税专项附加扣除怎么操作?
2025-12-08 09:41
-
昂瑞微、沐曦股份、元创股份、天溯计量和锡华科技5家公司新股本周发行!
2025-12-08 09:41



+微信
分享该文章
