1月4日景顺长城中证500行业中性低波动指数A净值下跌0.60%
发布时间:2024-1-4 20:20阅读:116
1月4日,截至收盘,景顺长城中证500行业中性低波动指数A(003318)较前一交易日净值下跌0.60%,跑输上证指数,单位净值为1.33,累计净值为1.3302。
景顺长城中证500行业中性低波动指数A基金成立于2017年3月3日,最新规模为9.79亿元,基金经理为曾理,其在管基金情况如下所示:
曾理,现管理8只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 景顺长城沪港深红利成长低波指数A | 007751 | 2024-01-04 | 1.08 | 0.04 | 6.75 |
| 景顺长城沪港深红利成长低波指数C | 007760 | 2024-01-04 | 1.07 | 0.02 | 6.48 |
| 景顺长城领先回报灵活配置混合A | 001362 | 2024-01-04 | -0.25 | -0.25 | -1.12 |
| 景顺长城领先回报灵活配置混合C | 001379 | 2024-01-04 | -0.28 | -0.28 | -1.27 |
| 景顺长城中证500行业中性低波动指数C | 019359 | 2024-01-04 | 0.23 | -3.30 | -- |
| 景顺长城中证500行业中性低波动指数A | 003318 | 2024-01-04 | 0.23 | -3.29 | 3.24 |
| 景顺长城专精特新量化优选股票A | 014062 | 2024-01-04 | -0.56 | -2.89 | -6.04 |
| 景顺长城专精特新量化优选股票C | 014063 | 2024-01-04 | -0.58 | -2.95 | -6.42 |
(数据来源:同花顺iFinD)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
-
美联储年内最后一次降息,不同资产将怎么变?
2025-12-08 09:41
-
倒计时一个月!2026年度个税专项附加扣除怎么操作?
2025-12-08 09:41
-
昂瑞微、沐曦股份、元创股份、天溯计量和锡华科技5家公司新股本周发行!
2025-12-08 09:41



+微信
分享该文章
