【外盘异动】相较于隔夜23:00美原油(23:00基准)上涨1.15%
发布时间:2024-1-4 08:30阅读:209
警惕!相较于隔夜23:00,美原油(23:00基准)出现快速上行,涨幅录得1.15%,内盘相关品种可能存在高开风险。
外盘品种 | 国内期货休 盘时报价 | 最新价格 | 国内休市后 涨跌幅度 |
---|---|---|---|
美原油 (23:00基准) | 72.09 | 72.92 | 1.15% |
布原油 (23:00基准) | 77.63 | 78.44 | 1.04% |
美黄金 | 2042.90 | 2049.90 | 0.34% |
布原油 (2:30基准) | 78.22 | 78.44 | 0.28% |
美棉花 | 80.76 | 80.93 | 0.21% |
美原油 (2:30基准) | 72.79 | 72.92 | 0.18% |
美白银 | 23.16 | 23.19 | 0.13% |
伦锌 | 2587.50 | 2590.00 | 0.10% |
伦铅 | 2045.50 | 2045.00 | -0.02% |
伦铜 | 8518.50 | 8515.00 | -0.04% |
伦锡 | 25265.00 | 25240.00 | -0.10% |
伦镍 | 16425.00 | 16390.00 | -0.21% |
伦铝 | 2312.50 | 2306.00 | -0.28% |
美白糖 | 21.10 | 20.91 | -0.90% |
注:上图为,国内商品夜盘休市后外围市场的波动统计;不同品种因国内收盘时间有差异所以涨跌幅统计的起始时间是不一样的。如,农产品为23:00至今;有色金属为凌晨1:00至今;原油分23:00及凌晨2:30两个统计维度等。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。