12月28日鹏华沪深300ETF净值上涨2.31%
发布时间:2023-12-28 20:31阅读:204
12月28日,截至收盘,鹏华沪深300ETF(159673)较前一交易日净值上涨2.31%,跑赢上证指数,单位净值为0.89,累计净值为0.8910。
鹏华沪深300ETF基金成立于2023年6月21日,最新规模为4951.19万元,基金经理为苏俊杰,其在管基金情况如下所示:
苏俊杰,现管理20只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
鹏华创业板50ETF | 159681 | 2023-12-28 | 2.64 | -2.80 | -23.38 |
鹏华创业板50ETF联接A | 018482 | 2023-12-28 | 2.51 | -2.61 | -- |
鹏华创业板50ETF联接C | 018483 | 2023-12-28 | 2.50 | -2.63 | -- |
科创100ETF基金 | 588220 | 2023-12-28 | 0.84 | -7.11 | -- |
鹏华上证科创100ETF联接A | 019861 | 2023-12-28 | -2.16 | -- | -- |
鹏华上证科创100ETF联接C | 019862 | 2023-12-28 | -2.17 | -- | -- |
鹏华上证科创板50成份增强策略ETF | 588460 | 2023-12-28 | -0.02 | -2.01 | -7.76 |
鹏华沪深300ETF | 159673 | 2023-12-28 | 2.46 | -2.81 | -- |
1000ETF增强 | 560590 | 2023-12-28 | -0.50 | -4.93 | -- |
鹏华国证2000指数增强C | 017893 | 2023-12-28 | -0.28 | -3.90 | -- |
鹏华国证2000指数增强A | 017892 | 2023-12-28 | -0.28 | -3.87 | -- |
鹏华中证1000指数增强A | 016785 | 2023-12-28 | 0.20 | -4.56 | -2.70 |
鹏华中证1000指数增强C | 016786 | 2023-12-28 | 0.19 | -4.60 | -3.10 |
鹏华沪深300指数增强A | 005870 | 2023-12-28 | 2.48 | -2.10 | -10.50 |
鹏华沪深300指数增强C | 016690 | 2023-12-28 | 2.47 | -2.13 | -10.78 |
鹏华量化先锋混合 | 005632 | 2023-12-28 | -0.01 | -3.27 | -1.56 |
鹏华中证500指数增强A | 014344 | 2023-12-28 | 0.45 | -2.40 | -1.53 |
鹏华中证500指数增强C | 014345 | 2023-12-28 | 0.44 | -2.43 | -1.92 |
鹏华沪深300ETF联接(LOF)C | 006939 | 2023-12-27 | 0.99 | -4.70 | -12.27 |
鹏华沪深300ETF联接(LOF)A | 160615 | 2023-12-27 | 0.99 | -4.68 | -12.09 |
(数据来源:同花顺iFinD)


温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。

-
2025年债券基金收益排行榜,谁是最强“蛋王”?
2025-03-17 16:35
-
315 黑天鹅突袭!这些股票开盘跌停,你的持仓中招了吗?
2025-03-17 16:35
-
华为海思概念股逆势涨停!这把科技火苗,散户该不该追?
2025-03-17 16:35