12月26日东财沪深300指数发起式C净值下跌0.63%
发布时间:2023-12-26 20:20阅读:162
12月26日,截至收盘,东财沪深300指数发起式C(015279)较前一交易日净值下跌0.63%,跑赢上证指数,单位净值为0.86,累计净值为0.8612。
东财沪深300指数发起式C基金成立于2022年3月15日,最新规模为870.95万元,基金经理为吴逸、姚楠燕,他们在管基金情况分别如下所示:
姚楠燕,现管理29只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
东财中证银行指数A | 011971 | 2023-12-26 | 0.12 | -4.02 | -0.78 |
东财中证银行指数C | 011972 | 2023-12-26 | 0.09 | -4.06 | -1.18 |
东财中证光伏指数发起式A | 018502 | 2023-12-26 | 3.77 | -6.88 | -- |
东财中证光伏指数发起式C | 018503 | 2023-12-26 | 3.76 | -6.92 | -- |
东财中证新能源指数增强C | 014238 | 2023-12-26 | 2.75 | -6.14 | -36.73 |
东财中证新能源指数增强A | 014237 | 2023-12-26 | 2.73 | -6.12 | -36.54 |
东财中证沪港深创新药指数发起式A | 014128 | 2023-12-26 | -2.30 | -11.58 | -14.43 |
东财中证沪港深创新药指数发起式C | 014129 | 2023-12-26 | -2.31 | -11.61 | -14.76 |
创新药ETF沪港深 | 159622 | 2023-12-26 | -2.43 | -11.93 | -- |
东财沪深300指数发起式C | 015279 | 2023-12-26 | -0.19 | -5.66 | -11.41 |
东财沪深300指数发起式A | 015278 | 2023-12-26 | -0.17 | -5.64 | -11.05 |
东财中证新能源车ETF发起式联接C | 010806 | 2023-12-26 | 1.75 | -6.47 | -32.35 |
东财中证新能源车ETF发起式联接A | 010805 | 2023-12-26 | 1.76 | -6.44 | -32.07 |
东财龙头家电指数A | 012461 | 2023-12-26 | 0.11 | -3.74 | -1.82 |
东财龙头家电指数C | 012462 | 2023-12-26 | 0.10 | -3.77 | -2.21 |
新能源车龙头ETF | 159637 | 2023-12-26 | 1.86 | -6.81 | -33.63 |
东财中证证券保险指数C | 012606 | 2023-12-26 | -2.64 | -8.04 | -0.87 |
东财中证证券保险指数A | 012605 | 2023-12-26 | -2.64 | -8.00 | -0.47 |
东财沪港深互联网指数A | 012371 | 2023-12-26 | -6.69 | -10.86 | -12.12 |
东财沪港深互联网指数C | 012372 | 2023-12-26 | -6.71 | -10.90 | -12.47 |
东财中证500A | 010992 | 2023-12-26 | -2.11 | -5.15 | -5.99 |
东财中证500C | 010993 | 2023-12-26 | -2.12 | -5.19 | -6.37 |
东财中证证券30ETF发起式联接A | 016043 | 2023-12-26 | -4.08 | -7.87 | -0.35 |
东财中证证券30ETF发起式联接C | 016044 | 2023-12-26 | -4.07 | -7.90 | -0.76 |
西藏东财中证证券公司30ETF | 159692 | 2023-12-26 | -4.31 | -8.38 | -- |
东财上证科创50指数发起式A | 019385 | 2023-12-26 | -2.31 | -5.57 | -- |
东财上证科创50指数发起式C | 019386 | 2023-12-26 | -2.32 | -5.61 | -- |
东财中证芯片指数发起式A | 013445 | 2023-12-26 | -4.38 | -6.72 | -3.39 |
东财中证芯片指数发起式C | 013446 | 2023-12-26 | -4.39 | -6.75 | -3.79 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
东财中证沪港深创新药指数发起式A | 014128 | 2023-12-26 | -2.30 | -11.58 | -14.43 |
东财中证沪港深创新药指数发起式C | 014129 | 2023-12-26 | -2.31 | -11.61 | -14.76 |
创新药ETF沪港深 | 159622 | 2023-12-26 | -2.43 | -11.93 | -- |
东财沪深300指数发起式C | 015279 | 2023-12-26 | -0.19 | -5.66 | -11.41 |
东财沪深300指数发起式A | 015278 | 2023-12-26 | -0.17 | -5.64 | -11.05 |
东财量化精选混合A | 009840 | 2023-12-26 | -0.72 | -3.44 | -21.49 |
东财量化精选混合C | 009841 | 2023-12-26 | -0.74 | -3.51 | -22.11 |
东财中证新能源车ETF发起式联接C | 010806 | 2023-12-26 | 1.75 | -6.47 | -32.35 |
东财中证新能源车ETF发起式联接A | 010805 | 2023-12-26 | 1.76 | -6.44 | -32.07 |
新能源车龙头ETF | 159637 | 2023-12-26 | 1.86 | -6.81 | -33.63 |
东财沪港深互联网指数A | 012371 | 2023-12-26 | -6.69 | -10.86 | -12.12 |
东财沪港深互联网指数C | 012372 | 2023-12-26 | -6.71 | -10.90 | -12.47 |
东财中证证券30ETF发起式联接A | 016043 | 2023-12-26 | -4.08 | -7.87 | -0.35 |
东财中证证券30ETF发起式联接C | 016044 | 2023-12-26 | -4.07 | -7.90 | -0.76 |
西藏东财中证证券公司30ETF | 159692 | 2023-12-26 | -4.31 | -8.38 | -- |
东财上证科创50指数发起式A | 019385 | 2023-12-26 | -2.31 | -5.57 | -- |
东财上证科创50指数发起式C | 019386 | 2023-12-26 | -2.32 | -5.61 | -- |
(数据来源:同花顺iFinD)



温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。

-
2025年债券基金收益排行榜,谁是最强“蛋王”?
2025-03-17 16:35
-
315 黑天鹅突袭!这些股票开盘跌停,你的持仓中招了吗?
2025-03-17 16:35
-
华为海思概念股逆势涨停!这把科技火苗,散户该不该追?
2025-03-17 16:35