12月22日长城中证500指数增强C净值下跌0.41%
发布时间:2023-12-22 20:30阅读:240
12月22日,截至收盘,长城中证500指数增强C(007413)较前一交易日净值下跌0.41%,跑输上证指数,单位净值为1.20,累计净值为1.4424。
长城中证500指数增强C基金成立于2019年5月9日,最新规模为1.79亿元,基金经理为雷俊,其在管基金情况如下所示:
雷俊,现管理12只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 长城中国智造混合A | 001880 | 2023-12-22 | 4.00 | -8.27 | -37.21 |
| 长城中国智造灵活配置混合C | 010000 | 2023-12-22 | 3.99 | -8.31 | -37.53 |
| 长城创业板指数增强C | 006928 | 2023-12-22 | -0.64 | -6.12 | -25.34 |
| 长城创业板指数增强A | 001879 | 2023-12-22 | -0.64 | -6.10 | -25.12 |
| 长城久泰沪深300指数A | 200002 | 2023-12-22 | -0.55 | -6.97 | -14.54 |
| 长城久泰沪深300指数C | 006912 | 2023-12-22 | -0.56 | -6.99 | -14.80 |
| 长城中证500指数增强C | 007413 | 2023-12-22 | -2.38 | -3.38 | 2.71 |
| 长城中证500指数增强A | 006048 | 2023-12-22 | -2.35 | -3.33 | 3.02 |
| 长城量化精选股票A | 006926 | 2023-12-22 | -0.63 | -11.93 | -21.01 |
| 长城量化精选股票C | 011463 | 2023-12-22 | -0.64 | -11.97 | -21.41 |
| 长城量化小盘股票C | 019272 | 2023-12-22 | -2.74 | -3.15 | -- |
| 长城量化小盘股票A | 007903 | 2023-12-22 | -2.73 | -3.11 | 12.55 |
(数据来源:同花顺iFinD)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
中证500指数是什么?有哪些比较好的中证500指数增强基金?
中证500指数增强基金对比中证500指数基金有什么优势?
中证500指数增强基金对比中证500指数的走势,哪个更好?
-
8月可转债强赎密集来袭!最后转股日汇总,手里有的赶紧看
2026-08-24 11:33
-
2026年开户选长城证券、华泰证券还是中金财富好?
2026-08-24 11:33
-
公积金新规9月20日实施!房租提取不卡比例,装修物业费也能提
2026-08-24 11:33



+微信
分享该文章
