12月7日东财沪深300指数发起式A净值下跌0.24%
发布时间:2023-12-7 20:20阅读:71
12月7日,截至收盘,东财沪深300指数发起式A(015278)较前一交易日净值下跌0.24%,跑输上证指数,单位净值为0.88,累计净值为0.8828。
东财沪深300指数发起式A基金成立于2022年3月15日,最新规模为1782.73万元,基金经理为吴逸、姚楠燕,他们在管基金情况分别如下所示:
吴逸,现管理17只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
东财中证新能源车ETF发起式联接C | 010806 | 2023-12-06 | -0.21 | -7.81 | -31.98 |
东财中证新能源车ETF发起式联接A | 010805 | 2023-12-06 | -0.21 | -7.77 | -31.71 |
西藏东财中证证券公司30ETF | 159692 | 2023-12-07 | -0.97 | -5.83 | -- |
东财中证证券30ETF发起式联接A | 016043 | 2023-12-07 | -0.89 | -5.50 | 4.57 |
东财中证证券30ETF发起式联接C | 016044 | 2023-12-07 | -0.91 | -5.54 | 4.14 |
东财沪港深互联网指数A | 012371 | 2023-12-07 | -0.88 | -6.59 | -5.74 |
东财沪港深互联网指数C | 012372 | 2023-12-07 | -0.89 | -6.63 | -6.13 |
东财上证科创50指数发起式C | 019386 | 2023-12-01 | 0.04 | -- | -- |
东财上证科创50指数发起式A | 019385 | 2023-12-01 | 0.04 | -- | -- |
东财量化精选混合A | 009840 | 2023-12-07 | -1.74 | -4.11 | -24.74 |
东财量化精选混合C | 009841 | 2023-12-07 | -1.77 | -4.20 | -25.35 |
东财沪深300指数发起式A | 015278 | 2023-12-07 | -2.87 | -6.02 | -12.02 |
东财沪深300指数发起式C | 015279 | 2023-12-07 | -2.88 | -6.04 | -12.37 |
新能源车龙头ETF | 159637 | 2023-12-07 | -0.53 | -8.26 | -35.06 |
东财中证沪港深创新药指数发起式C | 014129 | 2023-12-07 | -8.24 | -10.99 | -9.33 |
东财中证沪港深创新药指数发起式A | 014128 | 2023-12-07 | -8.24 | -10.96 | -8.96 |
创新药ETF沪港深 | 159622 | 2023-12-07 | -8.48 | -11.13 | -- |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
东财中证新能源车ETF发起式联接C | 010806 | 2023-12-06 | -0.21 | -7.81 | -31.98 |
东财中证新能源车ETF发起式联接A | 010805 | 2023-12-06 | -0.21 | -7.77 | -31.71 |
东财龙头家电指数A | 012461 | 2023-12-07 | -3.10 | -4.60 | -4.24 |
西藏东财中证证券公司30ETF | 159692 | 2023-12-07 | -0.97 | -5.83 | -- |
东财龙头家电指数C | 012462 | 2023-12-07 | -3.11 | -4.63 | -4.63 |
东财中证证券30ETF发起式联接A | 016043 | 2023-12-07 | -0.89 | -5.50 | 4.57 |
东财中证证券30ETF发起式联接C | 016044 | 2023-12-07 | -0.91 | -5.54 | 4.14 |
东财沪港深互联网指数A | 012371 | 2023-12-07 | -0.88 | -6.59 | -5.74 |
东财沪港深互联网指数C | 012372 | 2023-12-07 | -0.89 | -6.63 | -6.13 |
东财中证证券保险指数C | 012606 | 2023-12-07 | -1.65 | -7.27 | -1.48 |
东财中证证券保险指数A | 012605 | 2023-12-07 | -1.64 | -7.24 | -1.09 |
东财中证银行指数C | 011972 | 2023-12-07 | -2.01 | -4.39 | -2.78 |
东财中证银行指数A | 011971 | 2023-12-07 | -2.00 | -4.36 | -2.39 |
东财上证科创50指数发起式C | 019386 | 2023-12-01 | 0.04 | -- | -- |
东财上证科创50指数发起式A | 019385 | 2023-12-01 | 0.04 | -- | -- |
东财中证500A | 010992 | 2023-12-07 | -1.01 | -1.99 | -7.44 |
东财中证500C | 010993 | 2023-12-07 | -1.03 | -2.03 | -7.81 |
东财沪深300指数发起式A | 015278 | 2023-12-07 | -2.87 | -6.02 | -12.02 |
东财沪深300指数发起式C | 015279 | 2023-12-07 | -2.88 | -6.04 | -12.37 |
东财中证新能源指数增强A | 014237 | 2023-12-07 | -1.59 | -8.67 | -39.07 |
东财中证新能源指数增强C | 014238 | 2023-12-07 | -1.60 | -8.69 | -39.25 |
新能源车龙头ETF | 159637 | 2023-12-07 | -0.53 | -8.26 | -35.06 |
东财中证芯片指数发起式A | 013445 | 2023-12-07 | -4.52 | -8.53 | -5.71 |
东财中证芯片指数发起式C | 013446 | 2023-12-07 | -4.53 | -8.56 | -6.09 |
东财中证光伏指数发起式A | 018502 | 2023-12-07 | -3.55 | -10.34 | -- |
东财中证光伏指数发起式C | 018503 | 2023-12-07 | -3.56 | -10.37 | -- |
东财中证沪港深创新药指数发起式C | 014129 | 2023-12-07 | -8.24 | -10.99 | -9.33 |
东财中证沪港深创新药指数发起式A | 014128 | 2023-12-07 | -8.24 | -10.96 | -8.96 |
创新药ETF沪港深 | 159622 | 2023-12-07 | -8.48 | -11.13 | -- |
(数据来源:同花顺iFinD)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
版权及免责声明:本文内容由入驻叩富问财的作者自发贡献,该文观点仅代表作者本人,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决策投资行为并承担全部风险。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至kf@cofool.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
推荐相关阅读
查看更多>
沪深300指数是什么怎么来的
你好,沪深300指数于2005年4月8日正式发布,由沪深两市A股中规模大、流动性好、最具代表性的300只股票组成,以综合反映沪深A股市场整体表现。目前沪深300指数被境内外多家机构开发为指数基金...
沪深300指数净值在哪里查询?
同学,你可以通过以下几种方式查询沪深300指数的净值:1.财经网站查询:在财经网站上搜索“沪深300指数净值”,可以找到相关的数据和图表。一些主流的财经网站,如新浪财经、东方财富网等,...
沪深300指数的净值应该如何计算?
你好,计算公式为:报告期指数=报告期成份股的调整市值/基日成份股的调整市值×1000,其中,调整市值=∑(市价×调整股本数),基日成份股的调整市值亦称为除数,调整股本数采用分级靠档的方法对成份股...
沪深300指数是指什么?
您好!简单来说,就是一批有代表性的股票.沪深300指的是沪深300指数,是在2004年12月31日为基日,挑选的300只A股.这些A股的标准是规模大、流动性高,能够代表整个.
12月18日东财沪深300指数发起式A净值下跌0.34%
12月18日,截至收盘,东财沪深300指数发起式A(015278)较前一交易日净值下跌0.34%,跑赢上证指数,单位净值为0.87,累计净值为0.8678。东财沪深300指数发起式A基金成立于2022年3月15日,最新规模为1782.73万元,基金经理为吴逸、姚楠燕,他们在管基金情况分别如下所示:姚楠燕,现管理29只基金,详情见下表:基金名称基金代码截止日期周净值增长率(%)月净值增长率(%)年净值增长率(%)东财龙头家电指数A0124612023-12-18-1.05-4.48-4.97东财龙头家电指数C0124622023-12-18-1.06-4.51-5.35东财中证银行指数A0119712023-12-1...
7月5日东财沪深300指数发起式A净值下跌0.39%
7月5日,截至收盘,东财沪深300指数发起式A(015278)较前一交易日净值下跌0.39%,跑输上证指数,单位净值为0.90,累计净值为0.8997。东财沪深300指数发起式A基金成立于2022年3月15日,最新规模为1953.20万元,基金经理为姚楠燕,其在管基金情况如下所示:姚楠燕,现管理33只基金,详情见下表:基金名称基金代码截止日期周净值增长率(%)月净值增长率(%)年净值增长率(%)东财医药A0085512024-07-05-0.42-8.64-21.59东财医药C0085522024-07-05-0.41-8.66-21.78东财上证科创50指数发起式C0193862024-07-05-1.75-6.79--东财上...