12月5日华夏中证1000ETF发起式联接A净值下跌1.89%
发布时间:2023-12-5 20:23阅读:84
12月5日,截至收盘,华夏中证1000ETF发起式联接A(013922)较前一交易日净值下跌1.89%,跑输上证指数,单位净值为0.86,累计净值为0.8551。
华夏中证1000ETF发起式联接A基金成立于2022年1月25日,最新规模为5388.15万元,基金经理为严筱娴,其在管基金情况如下所示:
严筱娴,现管理35只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
华夏中证绿色电力ETF发起式联接A | 018734 | 2023-12-05 | -0.23 | -1.08 | -- |
华夏中证绿色电力ETF发起式联接C | 018735 | 2023-12-05 | -0.24 | -1.12 | -- |
华夏中证绿色电力ETF | 562550 | 2023-12-05 | -0.23 | -1.11 | -- |
华夏创业板ETF联接A | 006248 | 2023-12-04 | -0.83 | -2.77 | -18.41 |
华夏创业板ETF联接C | 006249 | 2023-12-04 | -0.83 | -2.80 | -18.66 |
华夏创业板ETF | 159957 | 2023-12-04 | -0.87 | -2.93 | -19.25 |
华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接A | 013605 | 2023-12-05 | -4.16 | -7.61 | -33.60 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF | 159726 | 2023-12-05 | -3.70 | -4.24 | -2.60 |
华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C | 013606 | 2023-12-05 | -4.18 | -7.64 | -33.82 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A | 017832 | 2023-12-05 | -6.79 | -9.03 | -- |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C | 017833 | 2023-12-05 | -6.80 | -9.06 | -- |
华夏中证内地低碳经济主题ETF | 159790 | 2023-12-05 | -4.39 | -7.99 | -35.02 |
华夏中证港股通消费主题ETF | 513230 | 2023-12-05 | -7.14 | -9.39 | -18.54 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接C | 018733 | 2023-12-05 | -2.48 | -0.39 | -- |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A | 018732 | 2023-12-05 | -2.49 | -0.37 | -- |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接A | 014431 | 2023-12-05 | -5.16 | -8.45 | -32.46 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C | 014432 | 2023-12-05 | -5.17 | -8.48 | -32.67 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF | 562530 | 2023-12-05 | -2.60 | -0.35 | -0.02 |
华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接C | 018335 | 2023-12-05 | -2.14 | 0.88 | -- |
华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A | 018334 | 2023-12-05 | -2.14 | 0.90 | -- |
华夏中证红利质量ETF发起式联接C | 016441 | 2023-12-05 | -2.26 | -0.11 | -6.73 |
华夏中证红利质量ETF发起式联接A | 016440 | 2023-12-05 | -2.25 | -0.08 | -6.45 |
华夏中证装备产业ETF | 516320 | 2023-12-05 | -4.27 | -5.84 | -28.90 |
华夏中证基建ETF发起式联接A | 017683 | 2023-12-05 | -2.43 | -3.89 | -- |
华夏中证基建ETF发起式联接C | 017684 | 2023-12-05 | -2.45 | -3.92 | -- |
华夏中证智选1000成长创新策略ETF | 562520 | 2023-12-05 | -2.24 | 1.00 | -11.11 |
华夏中证基建ETF | 159635 | 2023-12-05 | -2.56 | -3.98 | -13.62 |
华夏中证央企ETF联接A | 006196 | 2023-12-05 | -2.24 | -1.75 | -4.77 |
华夏中证100ETF发起式联接A | 017862 | 2023-12-05 | -3.69 | -6.10 | -- |
华夏中证央企ETF联接C | 006197 | 2023-12-05 | -2.25 | -1.77 | -5.05 |
华夏中证100ETF发起式联接C | 017863 | 2023-12-05 | -3.69 | -6.13 | -- |
华夏中证1000ETF发起式联接A | 013922 | 2023-12-05 | -2.35 | 0.27 | -9.63 |
华夏中证1000ETF发起式联接C | 013923 | 2023-12-05 | -2.35 | 0.24 | -9.90 |
华夏中证100ETF | 159627 | 2023-12-05 | -3.89 | -6.40 | -14.38 |
华夏中证旅游主题ETF | 562510 | 2023-12-05 | -3.15 | -2.81 | -30.44 |
(数据来源:同花顺iFinD)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
版权及免责声明:本文内容由入驻叩富问财的作者自发贡献,该文观点仅代表作者本人,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决策投资行为并承担全部风险。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至kf@cofool.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
推荐相关阅读
查看更多>
你好,我买了易方达中证1000ETF,这个基金咋样?
您可以添加一下我的微信,我给您做一个全面的分析。好的基金是一方面,其次买入时机和卖出时机也很重要。
易方达中证1000ETF这个基金怎么样?适合长期持有吗?
您好,易方达中证1000ETF基金的佣金费率是万3左右(或者远低于万3),不同的成交金额或者不同的佣金费率标准都会让实际的收取的费用不同,如果您对股票佣金有特殊需求,请及时联系我们线上...
你好,我买了易方达中证1000ETF
您好,易方达中证1000ETF佣金费率默认在万分之3,佣金费率的多少会根据不同的资产量和交易量进行调整。一般开户之前都会联系我们线上客户经理,咨询最新开户政策,由我们线上客户经理来协助...
12月23日华医转债新债申购,怎么开户申购?
1、资产要求在申请开通权限的前20个交易日内证券账户以及资金账户内的资产日均不低于10万元人民币(其中不包括该投资者通过融资融券途径融入的资金或者证券等)。2、交易经验要求要求投资者有...
7月29日华夏中证1000ETF发起式联接C净值下跌0.34%
7月29日,截至收盘,华夏中证1000ETF发起式联接C(013923)较前一交易日净值下跌0.34%,跑输上证指数,单位净值为0.68,累计净值为0.6778。华夏中证1000ETF发起式联接C基金成立于2022年1月25日,最新规模为7361.79万元,基金经理为严筱娴,其在管基金情况如下所示:严筱娴,现管理29只基金,详情见下表:基金名称基金代码截止日期周净值增长率(%)月净值增长率(%)年净值增长率(%)华夏恒生中国内地企业高股息率ETF1597262024-07-29-2.18-4.7910.83华夏中证基建ETF1596352024-07-29-0.48-4.53-15.74华夏中证港股通消费主题ET...
10月15日华夏中证1000ETF发起式联接A净值下跌1.82%
10月15日,截至收盘,华夏中证1000ETF发起式联接A(013922)较前一交易日净值下跌1.82%,跑赢上证指数,单位净值为0.79,累计净值为0.7934。华夏中证1000ETF发起式联接A基金成立于2022年1月25日,最新规模为4755.44万元,基金经理为严筱娴,其在管基金情况如下所示:严筱娴,现管理29只基金,详情见下表:基金名称基金代码截止日期周净值增长率(%)月净值增长率(%)年净值增长率(%)华夏中证1000ETF发起式联接A0139222024-10-15-9.8722.86-8.59华夏中证1000ETF发起式联接C0139232024-10-15-9.8822.82-8.87华夏中证智选1000成...