12月5日易方达中证1000ETF联接C净值下跌1.87%
发布时间:2023-12-5 20:22阅读:90
12月5日,截至收盘,易方达中证1000ETF联接C(016631)较前一交易日净值下跌1.87%,跑输上证指数,单位净值为0.86,累计净值为0.8592。
易方达中证1000ETF联接C基金成立于2023年1月18日,最新规模为1.72亿元,基金经理为刘树荣、庞亚平,他们在管基金情况分别如下所示:
庞亚平,现管理27只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
易方达北证50成份指数C | 017516 | 2023-12-05 | -5.64 | 18.08 | -- |
易方达北证50成份指数A | 017515 | 2023-12-05 | -5.64 | 18.08 | -- |
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元 | 003720 | 2023-12-01 | 5.32 | 14.23 | -6.30 |
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C美元 | 012867 | 2023-12-01 | 5.30 | 14.19 | -6.67 |
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C人民币 | 012866 | 2023-12-04 | 7.48 | 8.95 | -7.29 |
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A | 161127 | 2023-12-04 | 7.49 | 8.98 | -6.96 |
易方达上证科创板成长ETF | 588020 | 2023-12-05 | -2.66 | -0.71 | -- |
易方达中证上海环交所碳中和ETF | 562990 | 2023-12-05 | -3.47 | -6.59 | -23.15 |
易方达中证500ETF联接发起式A | 007028 | 2023-12-05 | -2.20 | -0.84 | -9.43 |
易方达中证500ETF联接发起式C | 007029 | 2023-12-05 | -2.20 | -0.85 | -9.53 |
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 019313 | 2023-12-05 | -6.78 | -7.18 | -- |
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 019314 | 2023-12-05 | -6.78 | -7.19 | -- |
易方达上证科创板100ETF | 588210 | 2023-12-05 | -2.96 | -- | -- |
易方达中证500ETF | 510580 | 2023-12-05 | -2.32 | -0.89 | -9.92 |
易方达中证港股通互联网ETF | 513040 | 2023-12-05 | -7.13 | -7.34 | -- |
易方达沪深300ETF联接A | 110020 | 2023-12-05 | -3.34 | -5.00 | -11.29 |
易方达沪深300ETF联接C | 007339 | 2023-12-05 | -3.34 | -5.01 | -11.46 |
易方达中证光伏产业指数发起式A | 017646 | 2023-12-05 | -5.45 | -7.41 | -- |
易方达中证1000ETF联接A | 016630 | 2023-12-05 | -2.30 | 0.34 | -- |
易方达中证光伏产业指数发起式C | 017647 | 2023-12-05 | -5.46 | -7.44 | -- |
易方达中证1000ETF联接C | 016631 | 2023-12-05 | -2.32 | 0.30 | -- |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 018646 | 2023-12-05 | -4.34 | -4.15 | -- |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 018647 | 2023-12-05 | -4.34 | -4.18 | -- |
易方达沪深300ETF发起式 | 510310 | 2023-12-05 | -3.52 | -5.28 | -11.85 |
易方达中证1000ETF | 159633 | 2023-12-05 | -2.44 | 0.34 | -10.24 |
易方达中证100ETF | 159686 | 2023-12-05 | -3.93 | -6.52 | -- |
易方达中证国新央企科技引领ETF | 563050 | 2023-12-05 | -2.11 | -1.68 | -- |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C | 006263 | 2023-12-05 | -4.18 | -4.51 | -19.46 |
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A | 161124 | 2023-12-05 | -4.17 | -4.49 | -19.31 |
易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A | 018103 | 2023-12-05 | -6.68 | -8.81 | -- |
易方达中证银行指数(LOF)C | 009860 | 2023-12-05 | -2.52 | -4.31 | -4.48 |
易方达中证银行指数(LOF)A | 161121 | 2023-12-05 | -2.52 | -4.29 | -4.20 |
易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C | 018104 | 2023-12-05 | -6.70 | -8.83 | -- |
易方达中证银行ETF | 516310 | 2023-12-05 | -2.61 | -4.41 | -3.26 |
易方达上证中盘ETF联接C | 004743 | 2023-12-05 | -2.15 | -3.43 | -8.76 |
易方达上证中盘ETF联接A | 110021 | 2023-12-05 | -2.14 | -3.41 | -8.54 |
易方达上证中盘ETF | 510130 | 2023-12-05 | -2.26 | -3.59 | -8.96 |
易方达中证800ETF联接发起式C | 007857 | 2023-12-05 | -3.00 | -3.80 | -10.21 |
易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A | 007788 | 2023-12-05 | -2.34 | -3.03 | -6.36 |
易方达中证国企一带一路ETF发起式联接C | 007789 | 2023-12-05 | -2.34 | -3.04 | -6.45 |
易方达中证800ETF联接发起式A | 007856 | 2023-12-05 | -2.99 | -3.79 | -10.12 |
易方达中小企业100指数(LOF)A | 161118 | 2023-12-05 | -3.81 | -4.57 | -18.82 |
易方达中小企业100指数(LOF)C | 012872 | 2023-12-05 | -3.81 | -4.60 | -19.06 |
易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A | 016357 | 2023-12-05 | -4.06 | -4.60 | -- |
易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C | 016358 | 2023-12-05 | -4.07 | -4.63 | -- |
易方达中证国企一带一路ETF | 515110 | 2023-12-05 | -2.45 | -3.17 | -5.47 |
易方达中证800ETF | 515810 | 2023-12-05 | -3.15 | -3.98 | -10.11 |
易方达深证100ETF联接C | 004742 | 2023-12-05 | -4.40 | -5.86 | -17.23 |
易方达深证100ETF联接A | 110019 | 2023-12-05 | -4.40 | -5.84 | -17.03 |
易方达中证1000ETF联接A | 016630 | 2023-12-05 | -2.30 | 0.34 | -- |
易方达中证1000ETF联接C | 016631 | 2023-12-05 | -2.32 | 0.30 | -- |
易方达创业板ETF联接A | 110026 | 2023-12-05 | -3.30 | -4.65 | -20.08 |
易方达创业板ETF联接C | 004744 | 2023-12-05 | -3.30 | -4.67 | -20.28 |
易方达中证万得并购重组指数(LOF) | 161123 | 2023-12-05 | -2.03 | -0.33 | -8.07 |
易方达中证长江保护主题ETF | 517330 | 2023-12-05 | -4.31 | -4.86 | -16.00 |
易方达深证100ETF | 159901 | 2023-12-05 | -4.64 | -6.16 | -18.04 |
易方达中证1000ETF | 159633 | 2023-12-05 | -2.44 | 0.34 | -10.24 |
易方达创业板ETF | 159915 | 2023-12-05 | -3.48 | -4.91 | -20.97 |
(数据来源:同花顺iFinD)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
版权及免责声明:本文内容由入驻叩富问财的作者自发贡献,该文观点仅代表作者本人,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决策投资行为并承担全部风险。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至kf@cofool.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
推荐相关阅读
查看更多>
珠江人寿颐养年年年金保险有哪些优缺点?都适合哪些人买?
您好,珠江人寿颐养年年年金保险适合想要投保商业养老险,或想进行长期理财的朋友们投保。珠江人寿颐养年年养老年金保险的优点:1、活多久领多久:终身领取年金,终身有现价,保证领取20年2、高...
珠江人寿颐养年年有哪些优缺点?
您好,珠江颐养年年养老年金保险优点不少,比如投保宽松,年金领取自由,还能附加护理保障。但它的保障偏弱,所以我们要注意搭配一些含基础保障的险种。具体如下!珠江人寿颐养年年的优点:(1)投...
为什么投保珠江人寿颐养年年养老年金保险,还有地区限制
您好,投保珠江人寿颐养年年养老年金保险,还有地区限制,是因为这些地区设有分支机构,可以更好地为客户提供服务!颐养年年养老年金保险提供与生命等长的养老金保障,活得越久,领得越多,每年领取...
都哪些城市可以保珠江人寿颐养年年养老年金保险
您好,北京。深圳、广东这些城市可以投保珠江人寿颐养年年养老年金保险!珠江人寿颐养年年养老年金险,晚年无忧,相伴一生,活的越久,领的越多,宠她一辈子,给她一个确定的未来,无惧岁月,承诺不...
购买商业人寿保险的九大好处
近年来保险构建的保障体系,有了飞快的发展,然而在快速发展的同时,依然有许多人不了解购买商业人寿保险的好处,大家有必要学习了解一下,从而让保险更加贴近我们的生活。具体如下:1.个人财务安全的保护神 你的生活为什么舒适幸福?根本原因在于您的收入足以支付一切的开销,一旦您的收入突然终止,家人的生活水准将...
安邦保险收购韩国东洋人寿
安邦保险春节前夕宣布,收购韩国东洋人寿并保持东洋人寿上市地位。这是中国企业首次收购韩国保险公司。韩国东洋人寿成立于1989年,是一家中型保险公司,业务涵盖理财储蓄、人寿保险、年金产品等。2009年10月,东洋人寿成为韩国首家公开上市的险企。安邦保险相关负责人表示,收购交易完成后,安邦保险可利用东洋人寿本地化管...