有色金属行业11月17日资金流向日报
发布时间:2023-11-17 16:38阅读:74
沪指11月17日上涨0.11%,申万所属行业中,今日上涨的有22个,涨幅居前的行业为汽车、通信,涨幅为1.49%、1.36%。有色金属行业今日上涨0.67%。跌幅居前的行业为建筑材料、房地产,跌幅为0.78%、0.72%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出94.81亿元,今日有9个行业主力资金净流入,汽车行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.49%,全天净流入资金12.20亿元,其次是有色金属行业,日涨幅为0.67%,净流入资金为1.92亿元。
主力资金净流出的行业有22个,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金41.20亿元,其次是房地产行业,净流出资金为8.86亿元,净流出资金较多的还有电子、国防军工、基础化工等行业。
有色金属行业今日上涨0.67%,全天主力资金净流入1.92亿元,该行业所属的个股共136只,今日上涨的有118只,涨停的有2只;下跌的有13只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有64只,其中,净流入资金超千万元的有19只,净流入资金居首的是银泰黄金,今日净流入资金1.77亿元,紧随其后的是鑫科材料、中矿资源,净流入资金分别为7948.88万元、5160.18万元。有色金属行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有12只,净流出资金居前的有赣锋锂业、银邦股份、天齐锂业,净流出资金分别为9763.57万元、4712.23万元、3396.65万元。(数据宝)
有色金属行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000975 | 银泰黄金 | 6.59 | 2.85 | 17692.41 |
600255 | 鑫科材料 | 9.90 | 5.95 | 7948.88 |
002738 | 中矿资源 | 2.21 | 2.84 | 5160.18 |
600547 | 山东黄金 | 1.02 | 0.71 | 4651.79 |
600615 | 丰华股份 | 10.04 | 12.07 | 2486.29 |
300811 | 铂科新材 | 9.57 | 11.65 | 2210.08 |
601600 | 中国铝业 | 0.34 | 0.68 | 2016.90 |
002182 | 宝武镁业 | 2.72 | 1.99 | 1998.62 |
002155 | 湖南黄金 | 1.30 | 1.93 | 1900.41 |
601168 | 西部矿业 | 0.72 | 0.88 | 1894.20 |
600338 | 西藏珠峰 | 2.84 | 2.85 | 1530.48 |
600988 | 赤峰黄金 | 0.57 | 0.76 | 1521.64 |
002176 | 江特电机 | 1.02 | 2.93 | 1356.78 |
001337 | 四川黄金 | 1.50 | 10.56 | 1223.63 |
688456 | 有研粉材 | 9.51 | 5.35 | 1193.47 |
000506 | 中润资源 | 1.63 | 4.30 | 1093.44 |
000933 | 神火股份 | -0.96 | 0.75 | 1087.73 |
000603 | 盛达资源 | 0.73 | 1.48 | 1064.02 |
600497 | 驰宏锌锗 | 0.19 | 0.49 | 1001.97 |
000657 | 中钨高新 | 0.86 | 0.77 | 999.60 |
有色金属行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002460 | 赣锋锂业 | -0.50 | 1.57 | -9763.57 |
300337 | 银邦股份 | 0.11 | 6.44 | -4712.23 |
002466 | 天齐锂业 | -0.07 | 1.03 | -3396.65 |
002988 | 豪美新材 | -9.80 | 12.11 | -3229.88 |
601899 | 紫金矿业 | 0.00 | 0.27 | -2221.01 |
000831 | 中国稀土 | -0.31 | 0.75 | -2064.46 |
002192 | 融捷股份 | -0.09 | 1.88 | -1833.30 |
603799 | 华友钴业 | 0.19 | 0.67 | -1766.65 |
000633 | 合金投资 | 1.83 | 10.04 | -1698.73 |
600111 | 北方稀土 | 0.24 | 0.32 | -1437.66 |
603993 | 洛阳钼业 | -0.19 | 0.28 | -1186.88 |
300139 | 晓程科技 | 1.44 | 5.21 | -1001.22 |
600456 | 宝钛股份 | -0.09 | 0.65 | -889.75 |
002240 | 盛新锂能 | 0.13 | 1.30 | -886.71 |
000758 | 中色股份 | 0.66 | 0.74 | -852.22 |
688786 | 悦安新材 | 4.78 | 3.32 | -833.82 |
603399 | 吉翔股份 | 1.33 | 2.94 | -808.29 |
688102 | 斯瑞新材 | -1.02 | 1.73 | -791.41 |
002532 | 天山铝业 | 0.32 | 0.38 | -765.52 |
600549 | 厦门钨业 | 0.69 | 0.34 | -751.30 |
主力资金
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。