【外盘异动】相较于隔夜23:00布原油(23:00基准)下跌1.48%
发布时间:2023-11-17 08:30阅读:121
警惕!相较于隔夜23:00,布原油(23:00基准)迎来快速下挫,跌幅录得1.48%,内盘相关品种可能存在低开风险。
外盘品种 | 国内期货休 盘时报价 | 最新价格 | 国内休市后 涨跌幅度 |
---|---|---|---|
美原油 (2:30基准) | 72.54 | 73.29 | 1.03% |
布原油 (2:30基准) | 76.82 | 77.45 | 0.82% |
伦镍 | 17040.00 | 17125.00 | 0.50% |
美棉花 | 80.43 | 80.80 | 0.46% |
伦铜 | 8224.00 | 8241.00 | 0.21% |
伦锡 | 25200.00 | 25230.00 | 0.12% |
伦锌 | 2576.00 | 2574.00 | -0.08% |
美黄金 | 1987.30 | 1985.20 | -0.11% |
伦铝 | 2214.50 | 2211.50 | -0.14% |
美白银 | 23.92 | 23.87 | -0.21% |
美白糖 | 27.27 | 27.20 | -0.26% |
伦铅 | 2266.00 | 2259.50 | -0.29% |
美原油 (23:00基准) | 74.06 | 73.29 | -1.04% |
布原油 (23:00基准) | 78.61 | 77.45 | -1.48% |
注:上图为,国内商品夜盘休市后外围市场的波动统计;不同品种因国内收盘时间有差异所以涨跌幅统计的起始时间是不一样的。如,农产品为23:00至今;有色金属为凌晨1:00至今;原油分23:00及凌晨2:30两个统计维度等。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。