11月10日易方达中证1000ETF净值下跌0.20%
发布时间:2023-11-10 20:24阅读:111
11月10日,截至收盘,易方达中证1000ETF(159633)较前一交易日净值下跌0.20%,跑赢上证指数,单位净值为2.44,累计净值为0.8660。
易方达中证1000ETF基金成立于2022年7月28日,最新规模为81.70亿元,基金经理为刘树荣、庞亚平,他们在管基金情况分别如下所示:
庞亚平,现管理27只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
易方达上证科创板成长ETF | 588020 | 2023-11-10 | 4.21 | 4.64 | -- |
易方达上证科创板100ETF | 588210 | 2023-11-10 | -- | -- | -- |
易方达沪深300ETF联接A | 110020 | 2023-11-09 | 1.56 | -1.78 | -0.37 |
易方达中证国新央企科技引领ETF | 563050 | 2023-11-10 | 1.20 | -2.29 | -- |
易方达中证1000ETF联接A | 016630 | 2023-11-10 | 1.82 | 0.68 | -- |
易方达中证1000ETF联接C | 016631 | 2023-11-10 | 1.81 | 0.65 | -- |
易方达中证1000ETF | 159633 | 2023-11-10 | 1.92 | 0.69 | -7.33 |
易方达中证500ETF联接发起式A | 007028 | 2023-11-09 | 2.30 | -1.05 | -6.05 |
易方达中证500ETF联接发起式C | 007029 | 2023-11-09 | 2.30 | -1.07 | -6.15 |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 018647 | 2023-11-10 | 0.90 | -1.34 | -- |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 018646 | 2023-11-10 | 0.90 | -1.31 | -- |
易方达中证500ETF | 510580 | 2023-11-10 | 1.12 | -0.98 | -6.22 |
易方达北证50成份指数C | 017516 | 2023-11-10 | 6.09 | 0.29 | -- |
易方达北证50成份指数A | 017515 | 2023-11-10 | 6.08 | 0.31 | -- |
易方达沪深300ETF联接C | 007339 | 2023-11-10 | 0.06 | -1.78 | -0.54 |
易方达沪深300ETF发起式 | 510310 | 2023-11-10 | 0.06 | -1.87 | -0.31 |
易方达中证100ETF | 159686 | 2023-11-10 | -0.19 | -2.40 | -- |
易方达中证上海环交所碳中和ETF | 562990 | 2023-11-10 | 0.16 | -3.10 | -15.42 |
易方达中证光伏产业指数发起式A | 017646 | 2023-11-10 | 3.74 | -4.91 | -- |
易方达中证光伏产业指数发起式C | 017647 | 2023-11-10 | 3.73 | -4.94 | -- |
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 019313 | 2023-11-10 | 0.97 | 1.26 | -- |
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 019314 | 2023-11-10 | 0.97 | 1.23 | -- |
易方达中证港股通互联网ETF | 513040 | 2023-11-10 | 1.17 | 2.11 | -- |
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元 | 003720 | 2023-11-08 | 2.46 | -5.64 | -12.82 |
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C美元 | 012867 | 2023-11-08 | 2.41 | -5.75 | -13.18 |
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A | 161127 | 2023-11-09 | -2.32 | -6.79 | -13.88 |
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C人民币 | 012866 | 2023-11-09 | -2.33 | -6.82 | -14.18 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
易方达中证万得并购重组指数(LOF) | 161123 | 2023-11-10 | 1.91 | 2.30 | -2.60 |
易方达深证100ETF联接C | 004742 | 2023-11-09 | 2.71 | -1.06 | -7.53 |
易方达深证100ETF联接A | 110019 | 2023-11-09 | 2.72 | -1.04 | -7.31 |
易方达中证1000ETF联接A | 016630 | 2023-11-10 | 1.82 | 0.68 | -- |
易方达中证1000ETF联接C | 016631 | 2023-11-10 | 1.81 | 0.65 | -- |
易方达中证1000ETF | 159633 | 2023-11-10 | 1.92 | 0.69 | -7.33 |
易方达中小企业100指数(LOF)A | 161118 | 2023-11-10 | 1.57 | -0.66 | -11.88 |
易方达中小企业100指数(LOF)C | 012872 | 2023-11-10 | 1.55 | -0.69 | -12.15 |
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A | 161124 | 2023-11-10 | -0.79 | -1.19 | -5.60 |
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C | 006263 | 2023-11-10 | -0.79 | -1.21 | -5.78 |
易方达中证国企一带一路ETF发起式联接C | 007789 | 2023-11-10 | 0.34 | -3.24 | 2.76 |
易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A | 007788 | 2023-11-10 | 0.34 | -3.24 | 2.85 |
易方达中证800ETF联接发起式C | 007857 | 2023-11-10 | 0.33 | -1.40 | -1.32 |
易方达中证800ETF联接发起式A | 007856 | 2023-11-10 | 0.34 | -1.40 | -1.22 |
易方达中证国企一带一路ETF | 515110 | 2023-11-10 | 0.36 | -3.43 | 4.32 |
易方达上证中盘ETF联接A | 110021 | 2023-11-10 | 0.03 | -1.95 | -0.17 |
易方达上证中盘ETF联接C | 004743 | 2023-11-10 | 0.03 | -1.97 | -0.42 |
易方达创业板ETF联接C | 004744 | 2023-11-10 | 1.77 | 0.77 | -14.26 |
易方达创业板ETF联接A | 110026 | 2023-11-10 | 1.77 | 0.78 | -14.05 |
易方达中证800ETF | 515810 | 2023-11-10 | 0.35 | -1.49 | -0.59 |
易方达上证中盘ETF | 510130 | 2023-11-10 | 0.04 | -2.05 | -0.12 |
易方达创业板ETF | 159915 | 2023-11-10 | 1.87 | 0.83 | -14.63 |
易方达深证100ETF | 159901 | 2023-11-10 | 1.05 | -1.02 | -7.06 |
易方达中证银行指数(LOF)C | 009860 | 2023-11-10 | -0.73 | -3.29 | 10.13 |
易方达中证银行指数(LOF)A | 161121 | 2023-11-10 | -0.74 | -3.28 | 10.46 |
易方达中证银行ETF | 516310 | 2023-11-10 | -0.76 | -3.38 | 12.30 |
易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A | 016357 | 2023-11-10 | 0.49 | 0.04 | -- |
易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C | 016358 | 2023-11-10 | 0.48 | 0.01 | -- |
易方达中证长江保护主题ETF | 517330 | 2023-11-10 | 0.52 | 0.04 | -8.13 |
易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C | 018104 | 2023-11-10 | -1.23 | -1.40 | -- |
易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A | 018103 | 2023-11-10 | -1.23 | -1.38 | -- |
(数据来源:同花顺iFinD)


温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
-
2025年债券基金收益排行榜,谁是最强“蛋王”?
2025-03-17 16:35
-
315 黑天鹅突袭!这些股票开盘跌停,你的持仓中招了吗?
2025-03-17 16:35
-
华为海思概念股逆势涨停!这把科技火苗,散户该不该追?
2025-03-17 16:35