周三国内商品期货午盘走势疲软胶合板领跌
发布时间:2015-9-16 13:39阅读:628
周三(9月16日),国内商品期依旧疲软,整体跌多涨少。胶合板领跌,跌幅为3.36%。
分板块看,金属板涨跌交替,除硅铁和铁矿石分别跌2.58%和1.38%外,其他品种涨跌幅不明显;化工板表现较弱,除纤维板涨1.21%其他品种全线下跌且跌幅靠前,其中胶合板跌3.36%,沥青跌2.03%;农副板块多品种回调,其中豆二从昨日涨停转为小幅收跌,跌0.97%,鸡蛋跌近2%。
美国9月12日当周API原油库存下降310万桶,预期为增加120万桶,库欣地区原油库存降幅扩大至150万桶。数据公布后,美国WTI 10月原油期货短线跳涨0.4美元,在盘后交易中刷新日高,至每桶45.10美元。布伦特11月原油期货价格涨幅扩大0.18美元,在盘后交易中刷新日高,至每桶48.15美元。
本周五凌晨,美联储将公布最新的议息会议政策声明。届时,关于其是否会在9月开启首轮加息的谜底有望揭晓。随着议息时点的临近,黄金价格也出现了回落,于8月24日摸到一个多月的高点后一路下行,目前在1100美元/盎司的价位徘徊。
此前,市场预测美联储9月加息的可能性最大,但随着近期全球股市以及商品市场出现巨幅波动,加上美国最新公布的部分经济数据低于预期,加息时点又添不确定性。
|
附国内期市各品种主力合约半日收盘报价一览:(价格单位:除沪金为元/克,沪银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,两板期货元/张外,其余均为元/吨;成交量单位:手) |
名称 | 现价 | 涨跌 | 涨跌幅 (%) | 成交量 | 持仓量 | 增仓 |
PTA 1509 | 4610 | -10 | -0.22 | 148852000 | 734702 | 17542 |
白糖1601 | 5465 | -11 | -0.20 | 188880400 | 684596 | 35080 |
玻璃1509 | 843 | -1 | -0.12 | 13390800 | 167806 | -2526 |
菜粕1601 | 2038 | -15 | -0.73 | 146559600 | 636598 | 6736 |
菜油1601 | 5614 | -38 | -0.67 | 3799000 | 188724 | -548 |
菜籽1509 | - | - | - | 0 | 800 | 0 |
动力煤1601 | 375.4 | -0.8 | -0.21 | 656800 | 26960 | -378 |
硅铁1509 | 4980 | -132 | -2.58 | 1600 | 36 | 0 |
甲醇1601 | 1915 | 1 | 0.05 | 225517400 | 725606 | -4380 |
锰硅1607 | - | - | - | 0 | 2 | 0 |
郑棉1601 | 12440 | -80 | -0.64 | 7775600 | 319376 | -6446 |
强麦1601 | 2741 | -2 | -0.07 | 209000 | 23266 | 32 |
晚籼稻1605 | - | - | - | 0 | 2 | 0 |
早籼稻1601 | 2470 | -9 | -0.36 | 3600 | 184 | -6 |
PVC 1509 | 4960 | -20 | -0.40 | 531800 | 22642 | 20 |
豆粕1601 | 2716 | -18 | -0.66 | 149611000 | 1554584 | 14712 |
豆一1601 | 4126 | -32 | -0.77 | 8549400 | 128800 | 906 |
豆油1601 | 5394 | -56 | -1.03 | 44844200 | 548986 | 10654 |
鸡蛋1509 | 3849 | -72 | -1.84 | 12350400 | 148440 | 19944 |
胶合板1509 | 69 | -2.4 | -3.36 | 200 | 302 | 0 |
焦煤1509 | 577.5 | 4 | 0.70 | 5778600 | 69002 | 4050 |
焦炭1509 | 775.5 | -0.5 | -0.06 | 5817000 | 104078 | -3960 |
聚丙烯1509 | 7401 | -46 | -0.62 | 51773800 | 372946 | 36702 |
塑料1509 | 8480 | -5 | -0.06 | 50743600 | 488284 | 17916 |
铁矿石1601 | 393 | -5.5 | -1.38 | 232324800 | 1657012 | -17388 |
纤维板1509 | 58.35 | 0.7 | 1.21 | 1000 | 86 | 0 |
玉米1601 | 1916 | 2 | 0.10 | 6970600 | 734330 | -294 |
玉米淀粉1601 | 2290 | 11 | 0.48 | 3023800 | 84864 | -794 |
棕榈油1601 | 4282 | -80 | -1.83 | 95663800 | 569662 | 25242 |
沪银1512 | 3291 | -3 | -0.09 | 65301600 | 426640 | -3224 |
沪金1512 | 228.95 | -0.3 | -0.13 | 9888800 | 228216 | 1454 |
沥青1509 | 2416 | -50 | -2.03 | 83094000 | 103056 | 9466 |
沪铝1510 | 11905 | -25 | -0.21 | 1121600 | 113674 | -1022 |
螺纹钢1601 | 1921 | -2 | -0.10 | 297642400 | 2537804 | -111872 |
沪镍1509 | 77690 | 170 | 0.22 | 98524600 | 249968 | 608 |
沪铅1510 | 13300 | 70 | 0.53 | 259000 | 13172 | -298 |
燃油1509 | - | - | - | 0 | 16 | 0 |
热轧卷板1601 | 1932 | -1 | -0.05 | 1124200 | 52400 | 260 |
沪铜1510 | 40540 | 30 | 0.07 | 36739800 | 203478 | 2478 |
沪锡1509 | 101710 | 120 | 0.12 | 16600 | 852 | -16 |
橡胶1601 | 11560 | -60 | -0.52 | 63042600 | 222602 | 13198 |
沪锌1510 | 14385 | -90 | -0.62 | 10247400 | 128456 | 24 |


温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。