【外盘异动】相较于下午收盘布原油上涨0.97%
发布时间:2023-10-16 20:30阅读:373
警惕!相较于下午收盘,布原油出现快速上行,涨幅录得0.97%,内盘相关品种可能存在高开风险。
外盘品种 | 国内期货休 盘时报价 | 最新价格 | 国内休市后 涨跌幅度 |
|---|---|---|---|
布原油 | 90.41 | 91.29 | 0.97% |
美原油 | 85.99 | 86.40 | 0.48% |
伦镍 | 18690.00 | 18770.00 | 0.43% |
美黄金 | 1923.00 | 1929.70 | 0.35% |
美豆油 | 54.72 | 54.90 | 0.33% |
伦锌 | 2458.00 | 2461.50 | 0.14% |
美白银 | 22.70 | 22.72 | 0.09% |
伦铅 | 2052.00 | 2051.50 | -0.02% |
伦铜 | 8010.00 | 7996.00 | -0.17% |
美棉花 | 85.54 | 85.24 | -0.35% |
美豆 | 1286.25 | 1281.50 | -0.37% |
伦锡 | 25365.00 | 25265.00 | -0.39% |
伦铝 | 2202.00 | 2189.00 | -0.59% |
美玉米 | 496.00 | 493.00 | -0.60% |
美豆粕 | 391.90 | 388.40 | -0.89% |
注:上图为,国内期市下午收盘后至今的外围市场波动统计。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
-
美联储年内最后一次降息,不同资产将怎么变?
2025-12-08 09:41
-
倒计时一个月!2026年度个税专项附加扣除怎么操作?
2025-12-08 09:41
-
昂瑞微、沐曦股份、元创股份、天溯计量和锡华科技5家公司新股本周发行!
2025-12-08 09:41



+微信
分享该文章
