10月11日鹏扬沪深300质量成长低波动指数C净值下跌0.11%
发布时间:2023-10-11 20:20阅读:470
10月11日,截至收盘,鹏扬沪深300质量成长低波动指数C(011133)较前一交易日净值下跌0.11%,跑输上证指数,单位净值为0.91,累计净值为0.9112。
鹏扬沪深300质量成长低波动指数C基金成立于2021年5月25日,最新规模为8473.35万元,基金经理为施红俊,其在管基金情况如下所示:
施红俊,现管理20只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
鹏扬元合量化大盘优选股票A | 007137 | 2023-10-11 | 1.43 | -0.43 | -13.00 |
鹏扬元合量化大盘优选股票C | 007138 | 2023-10-11 | 1.40 | -0.50 | -13.70 |
鹏扬中证数字经济主题ETF | 560800 | 2023-10-11 | 1.99 | -1.57 | 11.35 |
鹏扬中证科创创业50ETF | 588350 | 2023-10-11 | 1.19 | -0.91 | -- |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C | 015788 | 2023-10-11 | 1.90 | -1.49 | 2.21 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A | 015787 | 2023-10-11 | 1.91 | -1.46 | 2.62 |
鹏扬中证科创创业50ETF联接A | 012907 | 2023-10-11 | 1.14 | -0.88 | -8.29 |
鹏扬中证科创创业50ETF联接C | 012908 | 2023-10-11 | 1.11 | -0.92 | -8.66 |
鹏扬数字经济先锋混合A | 012456 | 2023-10-11 | 0.62 | -1.53 | -24.10 |
鹏扬数字经济先锋混合C | 012457 | 2023-10-11 | 0.61 | -1.58 | -24.70 |
鹏扬中证500质量成长ETF联接C | 007594 | 2023-10-11 | -1.34 | -1.54 | -9.78 |
鹏扬中证500质量成长ETF | 560500 | 2023-10-11 | -1.38 | -1.56 | -9.89 |
鹏扬中证500质量成长ETF联接A | 007593 | 2023-10-11 | -1.33 | -1.50 | -9.42 |
鹏扬北证50成份指数C | 018115 | 2023-10-11 | -1.71 | -3.46 | -- |
鹏扬北证50成份指数A | 018114 | 2023-10-11 | -1.70 | -3.42 | -- |
鹏扬沪深300质量成长低波动指数A | 011132 | 2023-10-11 | -0.88 | -2.53 | 2.50 |
鹏扬沪深300质量成长低波动指数C | 011133 | 2023-10-11 | -0.90 | -2.57 | 2.10 |
鹏扬国证财富管理ETF | 159503 | 2023-10-11 | -1.21 | -3.91 | -- |
鹏扬中债-30年期国债ETF | 511090 | 2023-10-11 | -0.12 | -0.34 | -- |
鹏扬中证国有企业红利ETF | 159515 | 2023-10-11 | -1.83 | -1.62 | -- |
(数据来源:同花顺iFinD)



温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
-
2025年债券基金收益排行榜,谁是最强“蛋王”?
2025-03-17 16:35
-
315 黑天鹅突袭!这些股票开盘跌停,你的持仓中招了吗?
2025-03-17 16:35
-
华为海思概念股逆势涨停!这把科技火苗,散户该不该追?
2025-03-17 16:35