8月10日华夏中证500指数智选增强A净值上涨0.25%
发布时间:2023-8-10 19:34阅读:211
8月10日,截至收盘,华夏中证500指数智选增强A(013233)较前一交易日净值上涨0.25%,跑输上证指数,单位净值为0.99,累计净值为0.9868。
华夏中证500指数智选增强A基金成立于2021年8月11日,最新规模为20.59亿元,基金经理为孙蒙,其在管基金情况如下所示:
孙蒙,现管理11只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 华夏智胜价值成长股票C | 002872 | 2023-08-10 | -1.20 | 0.42 | 5.69 |
| 华夏智胜价值成长股票A | 002871 | 2023-08-10 | -1.20 | 0.45 | 5.95 |
| 华夏智胜先锋股票(LOF)A | 501219 | 2023-08-10 | -1.33 | -0.04 | 9.94 |
| 华夏智胜先锋股票(LOF)C | 014198 | 2023-08-10 | -1.34 | -0.08 | 9.51 |
| 华夏中证500指数智选增强C | 013234 | 2023-08-10 | -1.33 | 1.01 | 5.27 |
| 华夏中证500指数智选增强A | 013233 | 2023-08-10 | -1.33 | 1.04 | 5.69 |
| 华夏中证500指数增强A | 007994 | 2023-08-10 | -1.34 | 1.04 | 5.89 |
| 华夏中证500指数增强C | 007995 | 2023-08-10 | -1.35 | 1.00 | 5.47 |
| 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 | 008856 | 2023-08-10 | -0.46 | -0.50 | 6.65 |
| 华夏智胜新锐股票A | 018728 | 2023-08-09 | -2.15 | -1.89 | -- |
| 华夏智胜新锐股票C | 018729 | 2023-08-09 | -2.15 | -1.92 | -- |
(数据来源:同花顺iFinD)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
中证500指数是什么?有哪些比较好的中证500指数增强基金?
中证500指数增强基金对比中证500指数基金有什么优势?
中证500指数增强基金对比中证500指数的走势,哪个更好?
-
看不懂K线总踩坑?国泰海通形态大师,自动抓买卖信号不用猜
2026-09-14 18:18
-
选行业总踩坑?华泰证券【行业透视】:一键看清景气度,选赛道不迷茫
2026-09-14 18:18
-
长城证券网上开户流程详解:手机开户步骤与官方入口
2026-09-14 18:18



+微信
分享该文章
