7月11日汇安中证500增强C净值上涨0.81%
发布时间:2023-7-11 20:32阅读:146
7月11日,截至收盘,汇安中证500增强C(010158)较前一交易日净值上涨0.81%,跑赢上证指数,单位净值为0.89,累计净值为0.8940。
汇安中证500增强C基金成立于2020年11月16日,最新规模为6062.71万元,基金经理为朱晨歌、柳预才,他们在管基金情况分别如下所示:
朱晨歌,现管理12只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
汇安量化优选A | 005599 | 2023-07-11 | -2.34 | -1.95 | -5.62 |
汇安量化优选C | 005600 | 2023-07-11 | -2.36 | -2.02 | -6.37 |
汇安中证500增强C | 010158 | 2023-07-11 | -0.28 | 1.73 | -7.34 |
汇安中证500增强A | 010157 | 2023-07-11 | -0.28 | 1.76 | -6.97 |
A50ETF | 512150 | 2023-07-11 | -0.86 | 0.77 | -9.28 |
上证券商 | 510200 | 2023-07-11 | 0.76 | 0.94 | 2.43 |
汇安核心资产混合A | 009381 | 2023-07-11 | -2.53 | 0.05 | -10.72 |
汇安核心资产混合C | 009382 | 2023-07-11 | -2.54 | 0.01 | -11.16 |
汇安沪深300指数增强A | 003884 | 2023-07-11 | -2.05 | 0.17 | -13.66 |
汇安沪深300指数增强C | 003885 | 2023-07-11 | -2.06 | 0.14 | -14.01 |
汇安量化先锋混合A | 007775 | 2023-07-11 | -2.13 | -1.56 | -5.81 |
汇安量化先锋混合C | 007776 | 2023-07-11 | -2.14 | -1.60 | -6.29 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
汇安中证500增强C | 010158 | 2023-07-11 | -0.28 | 1.73 | -7.34 |
汇安中证500增强A | 010157 | 2023-07-11 | -0.28 | 1.76 | -6.97 |
汇安多因子混合A | 006648 | 2023-07-11 | -0.81 | 2.41 | -8.79 |
汇安多因子混合C | 006649 | 2023-07-11 | -0.82 | 2.37 | -9.24 |
汇安宜创量化精选混合A | 008251 | 2023-07-11 | -1.71 | 0.85 | -10.70 |
汇安宜创量化精选混合C | 008252 | 2023-07-11 | -1.72 | 0.80 | -11.15 |
汇安多策略混合A | 005109 | 2023-07-11 | -0.08 | 4.77 | -6.87 |
汇安多策略混合C | 005110 | 2023-07-11 | -0.09 | 4.73 | -7.33 |
(数据来源:同花顺iFinD)


温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。

-
2025年债券基金收益排行榜,谁是最强“蛋王”?
2025-03-17 16:35
-
315 黑天鹅突袭!这些股票开盘跌停,你的持仓中招了吗?
2025-03-17 16:35
-
华为海思概念股逆势涨停!这把科技火苗,散户该不该追?
2025-03-17 16:35