景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类基金暂停大额申购
发布时间:2023-6-28 07:15阅读:174
6月27日,景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类基金(010012)公告称该基金暂停大额申购,单日购买上限为500万元,暂停原因:为充分保护基金份额持有人利益,保障基金平稳运作。
资料显示,景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类现任基金经理为李怡文、董晗、邹立虎,李怡文任职791天,任期总回报为9.37%;董晗任职973天,任期总回报为13.43%;邹立虎任职475天,任期总回报为3.51%。该公募基金最新单位净值1.0429(6月28日),较上一交易日上涨0.04%,近一年上涨1.6%,目前规模为1.08亿元。
李怡文现管理20只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 投资类型 | 规模(亿元) | 年涨跌幅(%) | 任期回报(%) |
---|---|---|---|---|---|
景顺长城景颐双利债券A类 | 000385 | 债券型 | 249.55 | -0.82 | 6.46 |
景顺长城景盛双息收益债券A | 002065 | 债券型 | 102.76 | 1.84 | 3.36 |
景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类 | 010011 | 债券型 | 50.17 | 2.01 | 10.30 |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A | 008999 | 债券型 | 31.82 | -0.21 | 6.03 |
景顺长城景颐尊利债券A | 015805 | 债券型 | 17.91 | -- | 1.11 |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C | 009000 | 债券型 | 14.15 | -0.60 | 5.16 |
景顺长城景颐双利债券C类 | 000386 | 债券型 | 13.85 | -1.17 | 5.50 |
景顺长城安益回报一年持有期混合A | 012138 | 混合型 | 9.32 | -0.48 | 3.26 |
景顺长城景盛双息收益债券C | 002066 | 债券型 | 3.84 | 1.30 | 2.76 |
景顺安景一年持有期混合A | 013225 | 混合型 | 2.44 | 1.34 | 3.51 |
景顺安泽回报一年持有混合A | 011018 | 混合型 | 2.10 | -0.78 | 9.64 |
景顺长城安瑞混合A | 012137 | 混合型 | 1.94 | -- | 1.09 |
景顺安鼎一年持有期混合A | 014148 | 混合型 | 1.80 | -2.06 | 1.66 |
景顺长城景颐尊利债券C | 015806 | 债券型 | 1.47 | -- | 0.73 |
景顺安景一年持有期混合C | 013226 | 混合型 | 1.37 | 0.94 | 2.90 |
景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类 | 010012 | 债券型 | 1.08 | 1.60 | 9.37 |
景顺安鼎一年持有期混合C | 014149 | 混合型 | 0.66 | -2.46 | 1.02 |
景顺长城安瑞混合C | 014926 | 混合型 | 0.51 | -- | 0.79 |
景顺长城安益回报一年持有期混合C | 012139 | 混合型 | 0.28 | -0.88 | 2.47 |
景顺安泽回报一年持有混合C | 011019 | 混合型 | 0.15 | -1.17 | 8.68 |
基金名称 | 基金代码 | 投资类型 | 规模(亿元) | 年涨跌幅(%) | 任期回报(%) |
---|---|---|---|---|---|
景顺长城景颐双利债券A类 | 000385 | 债券型 | 249.55 | -0.82 | 11.93 |
景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类 | 010011 | 债券型 | 50.17 | 2.01 | 14.64 |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A | 008999 | 债券型 | 31.82 | -0.21 | 12.39 |
景顺长城先进智造混合A | 012130 | 混合型 | 20.09 | -7.58 | -18.24 |
景顺长城景气成长混合A | 011167 | 混合型 | 15.90 | -12.38 | -0.92 |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C | 009000 | 债券型 | 14.15 | -0.60 | 11.19 |
景顺长城景颐双利债券C类 | 000386 | 债券型 | 13.85 | -1.17 | 10.72 |
景顺宁景6个月持有期混合A | 011803 | 混合型 | 10.87 | 5.24 | 9.83 |
景顺长城景气优选一年持有混合A | 017639 | 混合型 | 3.61 | -- | -0.12 |
景顺安景一年持有期混合A | 013225 | 混合型 | 2.44 | 1.34 | 3.51 |
景顺安鼎一年持有期混合A | 014148 | 混合型 | 1.80 | -2.06 | 1.66 |
景顺长城景气优选一年持有混合C | 017640 | 混合型 | 1.64 | -- | -0.31 |
景顺长城先进智造混合C | 012131 | 混合型 | 1.56 | -7.95 | -18.84 |
景顺安景一年持有期混合C | 013226 | 混合型 | 1.37 | 0.94 | 2.90 |
景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类 | 010012 | 债券型 | 1.08 | 1.60 | 13.43 |
景顺长城景气成长混合C | 015756 | 混合型 | 0.92 | -12.72 | -0.19 |
景顺宁景6个月持有期混合C | 011804 | 混合型 | 0.83 | 4.84 | 9.16 |
景顺安鼎一年持有期混合C | 014149 | 混合型 | 0.66 | -2.46 | 1.02 |
基金名称 | 基金代码 | 投资类型 | 规模(亿元) | 年涨跌幅(%) | 任期回报(%) |
---|---|---|---|---|---|
景顺长城景盛双息收益债券A | 002065 | 债券型 | 102.76 | 1.84 | 3.36 |
景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类 | 010011 | 债券型 | 50.17 | 2.01 | 4.04 |
景顺长城景盛双息收益债券C | 002066 | 债券型 | 3.84 | 1.30 | 2.76 |
景顺华城稳健6月持有混合C | 014768 | 混合型 | 1.36 | 1.23 | 2.82 |
景顺长城支柱产业混合 | 260117 | 混合型 | 1.25 | -1.10 | -2.53 |
景顺安盈回报一年持有混合A | 011997 | 混合型 | 1.24 | 1.32 | 6.61 |
景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类 | 010012 | 债券型 | 1.08 | 1.60 | 3.51 |
景顺华城稳健6月持有混合A | 014767 | 混合型 | 0.75 | 1.63 | 3.34 |
景顺安盈回报一年持有混合C | 011998 | 混合型 | 0.06 | 0.92 | 5.93 |
(数据来源:同花顺iFinD)



温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
-
2025年债券基金收益排行榜,谁是最强“蛋王”?
2025-03-17 16:35
-
315 黑天鹅突袭!这些股票开盘跌停,你的持仓中招了吗?
2025-03-17 16:35
-
华为海思概念股逆势涨停!这把科技火苗,散户该不该追?
2025-03-17 16:35