4月18日景顺长城中证500行业中性低波动指数净值下跌0.24%
发布时间:2023-4-18 21:53阅读:253
4月18日,截至收盘,景顺长城中证500行业中性低波动指数(003318)较前一交易日净值下跌0.24%,跑输上证指数,单位净值为1.45,累计净值为1.4479。
景顺长城中证500行业中性低波动指数基金成立于2017年3月3日,最新规模为10.01亿元,基金经理为曾理,其在管基金情况如下所示:
曾理,现管理10只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 景顺长城沪港深红利成长低波指数C | 007760 | 2023-04-18 | 3.42 | 4.08 | 11.93 |
| 景顺长城沪港深红利成长低波指数A | 007751 | 2023-04-18 | 3.42 | 4.10 | 12.20 |
| 景顺长城优质成长股票 | 000411 | 2023-04-18 | -0.83 | 0.97 | -2.57 |
| 景顺长城领先回报灵活配置混合A | 001362 | 2023-04-18 | 0.37 | 1.12 | 2.64 |
| 景顺长城泰恒回报灵活配置混合C | 005326 | 2023-04-18 | 0.30 | 1.05 | 2.02 |
| 景顺长城泰恒回报灵活配置混合A | 005325 | 2023-04-18 | 0.30 | 1.07 | 2.23 |
| 景顺长城领先回报灵活配置混合C | 001379 | 2023-04-18 | 0.33 | 1.05 | 2.40 |
| 景顺长城中证500行业中性低波动指数 | 003318 | 2023-04-18 | 0.84 | 4.36 | 12.63 |
| 景顺专精特新量化股票A类 | 014062 | 2023-04-18 | 0.01 | 1.94 | 10.75 |
| 景顺专精特新量化股票C类 | 014063 | 2023-04-18 | 0.00 | 1.89 | 10.31 |
(数据来源:同花顺iFinD)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
-
美联储年内最后一次降息,不同资产将怎么变?
2025-12-08 09:41
-
倒计时一个月!2026年度个税专项附加扣除怎么操作?
2025-12-08 09:41
-
昂瑞微、沐曦股份、元创股份、天溯计量和锡华科技5家公司新股本周发行!
2025-12-08 09:41



+微信
分享该文章
