【外盘异动】相较于隔夜23:00美原油(23:00基准)上涨3.13%
发布时间:2023-3-28 08:30阅读:114
警惕!相较于隔夜23:00,美原油(23:00基准)出现快速上行,涨幅录得3.13%,内盘相关品种可能存在高开风险。
外盘品种 | 国内期货休 盘时报价 | 最新价格 | 国内休市后 涨跌幅度 |
---|---|---|---|
美原油 (23:00基准) | 70.70 | 72.91 | 3.13% |
布原油 (23:00基准) | 75.92 | 77.78 | 2.45% |
美棉花 | 79.00 | 79.54 | 0.68% |
美白银 | 23.14 | 23.26 | 0.52% |
伦镍 | 23800.00 | 23875.00 | 0.32% |
伦铜 | 8974.50 | 9000.00 | 0.28% |
美黄金 | 1972.60 | 1978.00 | 0.27% |
伦锡 | 25415.00 | 25480.00 | 0.26% |
美白糖 | 20.95 | 20.99 | 0.19% |
美原油 (2:30基准) | 72.81 | 72.91 | 0.14% |
布原油 (2:30基准) | 77.69 | 77.78 | 0.12% |
伦锌 | 2909.50 | 2909.00 | -0.02% |
伦铝 | 2363.00 | 2362.00 | -0.04% |
伦铅 | 2134.50 | 2131.50 | -0.14% |
注:上图为,国内商品夜盘休市后外围市场的波动统计;不同品种因国内收盘时间有差异所以涨跌幅统计的起始时间是不一样的。如,农产品为23:00至今;有色金属为凌晨1:00至今;原油分23:00及凌晨2:30两个统计维度等。
![](https://static.cofool.com/licai/Mobile/image/ask/xianshi-icon.png)
![](https://static.cofool.com/licai/Mobile/image/ask/click-icon.png)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
![](https://static.cofool.com/licai/Home/image/counselor/read-yz.jpg)