3月23日西部利得中证500指数增强A净值上涨0.23%
发布时间:2023-3-23 20:11阅读:129
3月23日,截至收盘,西部利得中证500指数增强A(502000)较前一交易日净值上涨0.23%,跑输上证指数,单位净值为1.63,累计净值为1.0449。
西部利得中证500指数增强A基金成立于2015年4月15日,最新规模为18.19亿元,基金经理为盛丰衍、陈元骅,他们在管基金情况分别如下所示:
盛丰衍,现管理15只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
西部利得CES芯片指数增强C | 014419 | 2023-03-23 | 10.29 | 11.73 | -14.63 |
西部利得CES芯片指数增强A | 014418 | 2023-03-23 | 10.30 | 11.75 | -14.28 |
西部利得中证人工智能主题指数增强A | 011832 | 2023-03-23 | 9.66 | 14.67 | 8.28 |
西部利得中证人工智能主题指数增强C | 011833 | 2023-03-23 | 9.63 | 14.62 | 7.84 |
西部利得沪深300指数增强型C | 673101 | 2023-03-23 | 2.58 | -2.57 | -7.57 |
西部利得沪深300指数增强型A | 673100 | 2023-03-23 | 2.59 | -2.54 | -7.20 |
西部利得中证国有企业红利指数增强C | 009439 | 2023-03-23 | 0.44 | -2.31 | 8.39 |
西部利得国企红利指数增强A | 501059 | 2023-03-23 | 0.44 | -2.29 | 8.71 |
西部利得量化价值一年持有期混合 | 011849 | 2023-03-23 | 0.78 | 0.69 | -- |
西部利得中证500指数增强A | 502000 | 2023-03-23 | 2.04 | -1.44 | -1.14 |
西部利得中证500指数增强(LOF)C | 009300 | 2023-03-23 | 2.03 | -1.47 | -1.53 |
西部利得量化优选一年持有期混合A | 010779 | 2023-03-23 | 1.71 | -1.04 | -3.23 |
西部利得量化优选一年持有期混合C | 010780 | 2023-03-23 | 1.70 | -1.07 | -3.61 |
西部利得量化成长混合A | 000006 | 2023-03-23 | 2.22 | -1.39 | 2.85 |
西部利得量化成长混合C | 011228 | 2023-03-23 | 2.20 | -1.45 | 2.05 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
西部利得中证国有企业红利指数增强C | 009439 | 2023-03-23 | 0.44 | -2.31 | 8.39 |
西部利得国企红利指数增强A | 501059 | 2023-03-23 | 0.44 | -2.29 | 8.71 |
西部利得量化价值一年持有期混合 | 011849 | 2023-03-23 | 0.78 | 0.69 | -- |
西部利得中证500指数增强A | 502000 | 2023-03-23 | 2.04 | -1.44 | -1.14 |
西部利得中证500指数增强(LOF)C | 009300 | 2023-03-23 | 2.03 | -1.47 | -1.53 |


温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。




-
2025年债券基金收益排行榜,谁是最强“蛋王”?
2025-03-17 16:35
-
315 黑天鹅突袭!这些股票开盘跌停,你的持仓中招了吗?
2025-03-17 16:35
-
华为海思概念股逆势涨停!这把科技火苗,散户该不该追?
2025-03-17 16:35