3月21日广发恒生中型股指数(LOF)C净值上涨1.51%
发布时间:2023-3-21 20:12阅读:74
3月21日,截至收盘,广发恒生中型股指数(LOF)C(004996)较前一交易日净值上涨1.51%,跑赢上证指数,单位净值为0.80,累计净值为0.8043。
广发恒生中型股指数(LOF)C基金成立于2017年9月21日,目前规模1186.24万元,基金经理为刘杰、姚曦,他们在管基金情况分别如下所示:
姚曦,现管理17只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
广发中证稀有金属ETF | 159608 | 2023-03-21 | -0.19 | -8.71 | -17.52 |
广发中证主要消费ETF | 560680 | 2023-03-21 | -1.72 | -5.97 | -- |
广发恒生中型股指数(LOF)C | 004996 | 2023-03-21 | 1.69 | -3.55 | -0.15 |
广发中小企业300ETF | 159907 | 2023-03-21 | 0.48 | -4.23 | -7.62 |
广发中小企业300ETF联接C | 010432 | 2023-03-21 | 0.44 | -3.99 | -7.39 |
广发中小企业300ETF联接A | 270026 | 2023-03-21 | 0.45 | -3.98 | -7.21 |
广发中证光伏龙头30ETF | 560980 | 2023-03-20 | -6.68 | -7.22 | -- |
广发中证全指原材料ETF | 159944 | 2023-03-21 | -0.60 | -6.62 | -7.61 |
广发可选消费联接A | 001133 | 2023-03-20 | -2.00 | -7.34 | -0.35 |
广发可选消费联接C | 002977 | 2023-03-20 | -2.00 | -7.36 | -0.56 |
广发中证全指可选消费ETF | 159936 | 2023-03-20 | -2.12 | -7.74 | 0.27 |
广发中证全指能源ETF | 159945 | 2023-03-20 | -3.24 | -0.93 | 10.28 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇 | 006679 | 2023-03-17 | -7.25 | -8.26 | 4.63 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇 | 006680 | 2023-03-17 | -7.26 | -8.25 | 4.26 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币 | 004243 | 2023-03-17 | -8.06 | -7.73 | 13.54 |
广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A | 162719 | 2023-03-17 | -8.06 | -7.72 | 13.98 |
广发恒生中型股指数(LOF)A | 501303 | 2023-03-20 | -2.24 | -5.64 | -2.43 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
广发恒生科技ETF联接(QDII)C | 012805 | 2023-03-21 | 3.83 | -4.16 | -5.38 |
广发恒生科技ETF联接(QDII)A | 012804 | 2023-03-21 | 3.84 | -4.15 | -5.19 |
广发创业板ETF | 159952 | 2023-03-21 | -0.25 | -5.37 | -14.09 |
广发创业板ETF联接C | 003766 | 2023-03-21 | -0.27 | -5.11 | -14.18 |
广发创业板ETF联接A | 003765 | 2023-03-21 | -0.27 | -5.11 | -14.01 |
广发恒生中型股指数(LOF)C | 004996 | 2023-03-21 | 1.69 | -3.55 | -0.15 |
广发北证50成份指数C | 017513 | 2023-03-21 | -0.82 | -5.99 | -- |
广发北证50成份指数A | 017512 | 2023-03-21 | -0.82 | -5.98 | -- |
广发中证500ETF联接(LOF)A | 162711 | 2023-03-20 | -1.27 | -2.77 | -1.13 |
广发中证500ETF联接(LOF)C | 002903 | 2023-03-20 | -1.27 | -2.78 | -1.33 |
广发中证500ETF | 510510 | 2023-03-20 | -1.36 | -2.95 | -1.45 |
广发纳指100ETF联接美元(QDII)A | 000055 | 2023-03-17 | 5.80 | 1.01 | -13.84 |
广发纳指100ETF联接美元(QDII)C | 006480 | 2023-03-17 | 5.78 | 0.98 | -14.10 |
广发纳指100ETF | 159941 | 2023-03-17 | 4.83 | 1.64 | -4.39 |
广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A | 270042 | 2023-03-17 | 4.88 | 1.59 | -6.17 |
广发纳指100ETF联接人民币(QDII)C | 006479 | 2023-03-17 | 4.87 | 1.57 | -6.44 |
广发全球医疗保健(QDII)C(美元) | 016281 | 2023-03-17 | 1.08 | -3.71 | -- |
广发全球医疗保健(QDII)A(美元) | 000370 | 2023-03-17 | 1.08 | -3.74 | -5.42 |
广发全球医疗保健(QDII)A(人民币) | 000369 | 2023-03-17 | 0.20 | -3.18 | 3.02 |
广发全球医疗保健(QDII)C(人民币) | 016280 | 2023-03-17 | 0.20 | -3.19 | -- |
广发生物科技指数美元(QDII)A | 001093 | 2023-03-17 | 2.15 | -6.01 | -5.83 |
广发生物科技指数美元(QDII)C | 016471 | 2023-03-17 | 2.03 | -6.04 | -- |
广发生物科技指数人民币(QDII)A | 001092 | 2023-03-17 | 1.26 | -5.50 | 2.54 |
广发生物科技指数人民币(QDII)C | 016470 | 2023-03-17 | 1.17 | -5.53 | -- |
广发美国房地产指数美元(QDII)A | 000180 | 2023-03-17 | -1.06 | -9.60 | -23.07 |
广发美国房地产指数美元(QDII)C | 016279 | 2023-03-17 | -1.19 | -9.66 | -- |
广发美国房地产指数人民币(QDII)A | 000179 | 2023-03-17 | -1.90 | -9.06 | -14.16 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C | 016278 | 2023-03-17 | -1.99 | -9.14 | -- |
广发恒生中型股指数(LOF)A | 501303 | 2023-03-20 | -2.24 | -5.64 | -2.43 |
广发恒生科技(QDII-ETF) | 513380 | 2023-03-20 | -1.49 | -10.58 | -- |
广发中证香港创新药(QDII-ETF) | 513120 | 2023-03-20 | -2.67 | -11.92 | -- |
关注【叩富问财】服务号,关注后在对话框回复“净值”,可获得关于净值的最新热点、必学知识、视频讲解、一对一顾问讲解等服务。点击微信,一键关注
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
版权及免责声明:本文内容由入驻叩富问财的作者自发贡献,该文观点仅代表作者本人,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决策投资行为并承担全部风险。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至kf@cofool.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
推荐相关阅读
查看更多>
a股指数是什么?
A股指数(外文名:TheAshareindex)是指反映A股走势的股票指数,中国使用的A股指数有几十种之多,其中包括上证指数、深圳综合指数、沪深300指数等。A股指数几乎是和股票行情的...
3月21日都有哪些股票有涨停的可能?
您好,您可以继续关注市场的情况,祝您投资顺利
求一份广发基金管理有限公司关于广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)暂停申购与赎回业务的公告
您好!可以到基金官网或者交易软件上去看的,祝您投资顺利!
请问一下,我5月31日买的基金,是按照5月29...
金是按购买的当天交易日净值确认购买净值。附注:当天交易日时间9:30-15:00,15:00以后购买的会算下一个工作日的净值。
4月3日广发恒生中型股指数(LOF)C净值上涨0.30%
4月3日,截至收盘,广发恒生中型股指数(LOF)C(004996)较前一交易日净值上涨0.30%,跑输上证指数,单位净值为0.81,累计净值为0.8128。广发恒生中型股指数(LOF)C基金成立于2017年9月21日,最新规模为1186.24万元,基金经理为刘杰、姚曦,他们在管基金情况分别如下所示:姚曦,现管理17只基金,详情见下表:基金名称基金代码截止日期周净值增长率(%)月净值增长率(%)年净值增长率(%)广发中小企业300ETF联接A2700262023-04-031.931.34-1.13广发中小企业300ETF联接C0104322023-04-031.931.31-1.34广发中小企业300ETF15990720...
6月1日广发恒生中型股指数(LOF)C净值上涨0.28%
6月1日,截至收盘,广发恒生中型股指数(LOF)C(004996)较前一交易日净值上涨0.28%,跑赢上证指数,单位净值为0.76,累计净值为0.7614。广发恒生中型股指数(LOF)C基金成立于2017年9月21日,最新规模为1231.67万元,基金经理为刘杰、姚曦,他们在管基金情况分别如下所示:姚曦,现管理18只基金,详情见下表:基金名称基金代码截止日期周净值增长率(%)月净值增长率(%)年净值增长率(%)广发中证稀有金属ETF1596082023-06-01-2.55-4.71-22.82广发中小企业300ETF1599072023-06-01-0.09-3.69-6.67广发中小企业300ETF联接A2700262...