3月9日博时沪深300指数增强A净值下跌0.07%
发布时间:2023-3-9 19:11阅读:195
3月9日,截至收盘,博时沪深300指数增强A(010872)较前一交易日净值下跌0.07%,跑赢上证指数,单位净值为0.72,累计净值为0.7241。
博时沪深300指数增强A基金成立于2020年12月30日,目前规模1834.98万元,基金经理为刘钊、桂征辉,他们在管基金情况分别如下所示:
刘钊,现管理7只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 博时中证500指数增强C | 005795 | 2023-03-08 | -1.18 | 0.47 | -2.96 |
| 博时中证500指数增强A | 005062 | 2023-03-08 | -1.18 | 0.50 | -2.57 |
| 博时智选量化多因子股票C | 013466 | 2023-03-09 | -0.62 | -0.83 | 5.67 |
| 博时智选量化多因子股票A | 013465 | 2023-03-09 | -0.60 | -0.78 | 6.21 |
| 博时沪深300指数增强A | 010872 | 2023-03-09 | -1.16 | -3.38 | -4.60 |
| 博时沪深300指数增强C | 010873 | 2023-03-09 | -1.15 | -3.38 | -4.88 |
| 博时中证500增强ETF | 159678 | 2023-03-09 | -1.27 | -- | -- |
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 博时沪深300指数增强A | 010872 | 2023-03-09 | -1.16 | -3.38 | -4.60 |
| 博时沪深300指数增强C | 010873 | 2023-03-09 | -1.15 | -3.38 | -4.88 |
| 博时中证淘金大数据100A | 001242 | 2023-03-09 | -1.11 | -1.15 | -1.37 |
| 博时中证淘金大数据100I | 001243 | 2023-03-09 | -1.11 | -1.15 | -1.38 |
| 博时沪深300指数C | 002385 | 2023-03-09 | -1.48 | -2.99 | -2.85 |
| 博时沪深300指数A | 050002 | 2023-03-08 | -1.47 | -1.61 | -2.90 |
| 博时沪深300指数R | 960022 | 2018-11-14 | -0.48 | 0.55 | -18.95 |
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
-
本周打新日历:一只新股+两只可转债即将发行!点击查看可转债权限开通+申购指南
2026-06-01 14:07
-
华泰证券银证转账是什么时候?支持哪些银行?怎么操作?
2026-06-01 14:07
-
国泰海通证券新人开户有哪些超值福利?怎么高效领取?(含新客理财券)
2026-06-01 14:07



+微信
分享该文章
